Translations:TAL-Datei/9/de

Aus TALSIM Docs
1|      |----------------------- SPEICHERKENNLINIE -------------------------|------|-----|------------|---------------------|----------------------------------|
*|      |                              |  WSP     Volumen    Oberfl.        |      |     |            |                     |                                  |
*|      |                              |  mNN     Tsd.cbm      ha           |      |     |            |                     |                                  |
*|      |------------------------------|-<----->-<-------->-<------>--------|------|-----|------------|---------------------|----------------------------------|
 |      |                              |     125          0        0        |      |     |            |                     |                                  |
 |      |                              |     126 0.00044362        4        |      |     |            |                     |                                  |
 |      |                              |     127 0.00092921     16.1        |      |     |            |                     |                                  |
 |      |                              |     128 0.00146276       28        |      |     |            |                     |                                  |
 |      |                              |     130  0.0027157     39.8        |      |     |            |                     |                                  |
 |      |                              |     132 0.00436431     51.5        |      |     |            |                     |                                  |
 |      |                              |     134 0.00679826     63.1        |      |     |            |                     |                                  |
 |      |                              |     136 0.01155706     74.6        |      |     |            |                     |                                  |
 |      |------------------------------|------------------------------------|------|-----|------------|---------------------|----------------------------------|


Übersetzungen:
WSP = Wasserspiegel
Volumen = Volumen
Unterschiede = Oberfläche