TEM-Datei

Aus TALSIM Docs
Diese Seite enthält Bearbeitungen, die nicht zum Übersetzen freigegeben sind.


Die TEM-Datei enthält Angaben zu den Temperaturen


Beispiel

*Wärmehaushalt / Temperaturschichtung in Speichern (*.HYP)
*==========================
*Parameter CalcMode:
*1 = Wassertemperatur  (Ablauf) gemäß Einstellungen setzen
*2 = Wassertemperatur über 1-Schichten-Modell rechnen
*3 = Temperaturschichtung (Hypolimnion)
*
*Parameter alpha Verlauf (a_Verl):
*1 = konstant
*2 = konstant_obenunten
*3 = linear
*4 = linear_oben
*5 = linear_unten

[SETTINGS]
VERSION=1.1
AKTIV=1 ;0=nein, 1=ja
STARTTEMP=4.5
SOHLTEMP=4

[TEMPERATUR]
Fields=Kennung	|Aktiv	|CalcMode	|Temp_unten_°C	|Temp_oben_°C	|Lamellen	Hgrz_m	|a_o	|a_u	|a_Verlauf	|CalcModeLuft	|TLuftm_°C	|JGG	|TGG	|ZreID	|TGradientDelta
Start=1
*|------|-----|--------|------------|-----------------------------|--------------------------|------|
*| Kng  |aktiv|CalcMode|Anfangstemp.|     P a r a m e t e r       |       Temperatur         |dGrad |
*|      |     |        |unten  oben |NLam  Hgrz a_ob a_un  a_Verl |Mode|  Tm   JGG TGG|ZRE   |  -   |
*|      | 0/1 | 1 - 3  |  °C    °C  | -     m    W / (m² K)       |    |  °C    -   - |  -   |      |
*|-<-->-|-<->-|--<-->--|<----><---->|<--> <----><----><---->-<->--|<-->|<---->-<->-<->|<---->|<---->|
 | S000 |  1  |    1   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  394 |      |
 | SNEM |  1  |    1   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  395 |      |
 | SNEM |  1  |    1   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  395 |      |
 | SPIL |  1  |    1   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  395 |      |
 | SEIF |  1  |    1   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  395 |      |
 | SPF1 |  1  |    1   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  395 |      |
 | SHOB |  1  |    1   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  395 |      |
 | SSHE |  1  |    1   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  395 |      |
 | SHAS |  1  |    1   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  395 |      |
 | SLB1 |  1  |    1   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  395 |      |
 | SOMB |  1  |    1   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  395 |      |
 | SMB1 |  1  |    1   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  395 |      |
 | S003 |  1  |    2   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  146 |      |
 | S005 |  1  |    2   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  146 |      |
 | SLOS |  1  |    2   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  146 |      |
 | S010 |  1  |    2   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  146 |      |
 | S017 |  1  |    2   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  144 |      |
 | S021 |  1  |    2   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  144 |      |
 | S023 |  1  |    2   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  147 |      |
 | S035 |  1  |    2   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  148 |      |
 | S046 |  1  |    2   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  148 |      |
 | S043 |  1  |    2   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  133 |      |
 | S052 |  1  |    2   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  132 |      |
 | S055 |  1  |    2   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  132 |      |
 | S061 |  1  |    2   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  129 |      |
 | S065 |  1  |    2   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  129 |      |
 | S067 |  1  |    2   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  124 |      |
 | S069 |  1  |    2   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  124 |      |
 | S073 |  1  |    2   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  124 |      |
 | S076 |  1  |    2   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  123 |      |
 | S081 |  1  |    2   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  125 |      |
 | S083 |  1  |    2   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  122 |      |
 | S089 |  1  |    2   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  122 |      |
 | SDSH |  1  |    2   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  117 |      |
 | S101 |  1  |    2   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  117 |      |
 | S106 |  1  |    2   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  193 |      |
 | S110 |  1  |    2   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  193 |      |
 | S116 |  1  |    2   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  114 |      |
 | S119 |  1  |    2   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  114 |      |
 | S128 |  1  |    2   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  114 |      |
 | S132 |  1  |    2   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  114 |      |
 | SHUM |  1  |    2   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  114 |      |
 | S148 |  1  |    2   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  107 |      |
 | S155 |  1  |    2   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  107 |      |
 | S159 |  1  |    2   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  107 |      |
 | S173 |  1  |    2   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  107 |      |
 | SSLB |  1  |    2   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  107 |      |
 | S180 |  1  |    2   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  107 |      |
 | S186 |  1  |    2   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  106 |      |
 | SMAN |  1  |    2   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  105 |      |
 | SDMU |  1  |    2   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  105 |      |
 | S215 |  1  |    2   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  105 |      |
 | S219 |  1  |    2   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  105 |      |
 | S227 |  1  |    2   |  10     4  | 5     8.0   15.0  0.01  2   | 2  |   9          |  105 |      |
* | TRUR |  1  |    3   |   4.5   4.1| 10    8.0  0.0  0.01  2   | 2  |   9          |  394 |      |
 |------|-----|--------|------------|-----------------------------|--------------------------|------|


#[TEMP_RELATION]
#Field=Kennung	|Abgabe	|KTR_Temp_Zulauf_°C
#Start=1
*|------|-----|----------|
*| Kng  | Fkt | T_Zulauf |
*|      |     |   KTR    |
*|-<-->-|-<->-|--<-->----|
 | TRUR | QT2 |  y002    |
*|------|-----|----------|

[TEMP_HYPO]
Count=7
#Zustand (T=Temperatur, V=Volumen), Zustandskennung (3 Zeichen), Temperatur, Name
T	T04	4.2	Temperatur_Sohle
T	T07	7.0	T_7.0°C
T	T10	10.0	T_10.0°C
T	T13	13.0	T_13.0°C
T	T16	16.0	T_16.0°C
T	T19	19.0	T_19.0°C
V	V10	10.0	Vol_10.0°C

Erläuterungen

[SETTINGS]

  • VERSION: Versionsnummer des Dateiformats
  • AKTIV: ???
  • STARTTEMP: Starttemperatur des Speichers
  • SOHLTEMP: Sohltemperatur des Speichers


[TEMPERATUR]

  • A: Kennung
  • B:???
  • C: Kalkulation [1-3]
    • 1: Wassertemperatur (Ablauf) gemäß Einstellungen setzen
    • 2: Wassertemperatur über 1-Schichten-Modell rechnen
    • 3: Temperaturschichtung (Hypolimnion)
  • D: Anfangstemperatur unten (°C)
  • E:Anfangstemperatur oben (°C)
  • F: ???
  • G: ???
  • H: ???
  • I: ???
  • J: ???
  • K: ???
  • L: ???
  • M,N: ???
  • O: ???
  • P: ???


[TEMP_RELATION]

#[TEMP_RELATION]
#Field=Kennung	|Abgabe	|KTR_Temp_Zulauf_°C
#Start=1
*|------|-----|----------|
*| Kng  | Fkt | T_Zulauf |
*|      |     |   KTR    |
*|-<-->-|-<->-|--<-->----|
*|  Q   | R  |    S      |
*| TDHN | QT2 |  y002    |
*|------|-----|----------|
  • Q: ???
  • R: ???
  • S: ???


[TEMP_HYPO]

Count=7
#Zustand (T=Temperatur, V=Volumen), Zustandskennung (3 Zeichen), Temperatur, Name
T	T04	4.2	Temperatur_Sohle
T	T07	7.0	T_7.0°C
T	T10	10.0	T_10.0°C
T	T13	13.0	T_13.0°C
T	T16	16.0	T_16.0°C
T	T19	19.0	T_19.0°C
V	V10	10.0	Vol_10.0°C