SYS-Datei

Aus TALSIM Docs
Diese Seite enthält Bearbeitungen, die nicht zum Übersetzen freigegeben sind.


Die SYS-Datei enthält Angaben zu der Systemlogik


Beispiel

*Systemlogik (*.SYS)
*===================
[SETTINGS]
VERSION=1.1
*|-------------------------------|----------------|----------------|---|---|-------|-------|-|-|-|
*|       S  y  s  t  e  m        |    Zulauf      |      Ablauf    |WEL|BIL|   X   |   Y   |O|S|E|
*|    Beschreibung        |  Nr. |  1    2    3   |  1    2    3   |   |   |       |       | | | |
*|<--------------------->-|-<-->-|-<-->-<-->-<-->-|-<-->-<-->-<-->-|-+-|-+-|<----->|<----->|+|+|+|
*|           A            |   B  |  C     D    E  |  F    G    H   | I | J |   K   |   L   |M|N|O| P
 | Sub-Catchment          | A005 |                | S005           | J | J |21500.0|22000.0|4|0|J|Sub-Catchment
 | Sub-Catchment          | A001 |                | S001           | J | J |20000.0|25000.0|4|0|J|Sub-Catchment
 | Sewer, open channel    | S001 |                | S002           | J | J |20000.0|24000.0|4|0|J|Sewer, open channel
 | Sub-Catchment          | A002 |                | S002           | J | J |21500.0|23500.0|4|0|J|Sub-Catchment
 | Sewer, open channel    | S002 |                | S003           |   |   |20000.0|23000.0|4|0|J|Sewer, open channel
 | Sub-Catchment          | A003 |                | S003           | J | J |18500.0|22500.0|4|0|J|Sub-Catchment
 | Sewer, open channel    | S003 |                | S005           |   |   |20000.0|22000.0|4|0|J|Sewer, open channel
 | Sub-Catchment          | A004 |                | S004           | J | J |18000.0|21000.0|2|0|J|Sub-Catchment

Erläuterungen

[System]

  • A: Beschreibung des Elements
  • B: Eindeutige Element-ID (Die Anfangsbuchstaben sind wie folgt definiert:)
    • F: Städtisches Einzugsgebiet (FKA)
    • A: Ländliches Einzugsgebiet (EZG)
    • S: Verkehrselement (TRS)
    • R: Regenwasser-Überlauf (RUE)
    • B: Regenwasser-Überlaufbecken (BEK)
    • E: Einzelne Einleitstelle (EIN)
    • V: Verzweigungsstelle (VER)
    • U: Verbraucher (URB)
    • T: Talsperre (TAL)
    • Z: Ziel-Wasserstandspegel (ZPG)
    • Y: Steuerfunktionen (KTR) - wird in der Systemstruktur nicht aufgeführt


[Zufluss]

Jedes Element kann bis zu drei Zuflüsse erhalten

  • C: Zufluss 1
  • D: Zufluss 2
  • E: Zufluss 3


[Abfluss]

Jedes Element kann seinen Fluss an bis zu drei andere weitergeben

  • F: Abfluss 1
  • G: Abfluss 2
  • H: Abfluss 3


[Sonstige]

  • I: Berechnung und Ausgabe der Ganglinien in einer WEL-Datei? [J/N] J = Ja, N = Nein
  • J: Berechnung und Ausgabe der Bilanz in einer BLZ-Datei? [J/N]
  • K: x-Position des Elementes in der GUI (zwischen links 0 und rechts 30000)
  • L: y-Position des Elementes in der GUI (zwischen oben 0 und unten 30000)
  • M: ???
  • N: ???
  • O: ???
  • P: Optionale Elementbeschreibung (max. 47 Zeichen Länge)