KTR-Datei

Aus TALSIM Docs

Die KTR-Datei enthält Angaben zu den Kontrollfunktionen

Beispiel

*Kontrollfunktionen (*.KTR)
*==========================
[SETTINGS]
VERSION=1.4
*|--------|----|-------|---|-----|-----------|---|-----|----------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
*| Bez.   |KTR | Funkt.|KTR| Sys-| 1.KTR     |WEL|Stoff|   Settings     | S O L L W E R T|             I S T W E R T           |    Min / Max Werte    |      Koordinaten      |      ACHSENBESCHRIFTUNG      |        W E R T E   A E N D E R U N G       |
*|      an|Kng | S Z A |Typ|zust.|Z Kng  Fak |   | Kng |F I E T         |    Wert    JGG | Kng |Zschr|fest.Zeitraum|Monat|XZsch|Use    Groups only     |                       |                              |Kng|Intervall    Bezugsdatum   | konst.Gang |
*|--------|----|-------|---|-----|-----------|---|-----|----------------|----------------|-----|--1--|------2------|--3--|--4--|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|-----------(1)-------------|----(2)-----|
*|        |    |       |   |     |           |   |(KTR)|J J J J         |   Tsd.m3       | 1-4 | max.| Start  Ende | dt= | max.|J     Constraints      | Kontrollgruppenfenster|    X-Achse        Y-Achse    |0-3|Typ Faktor   Bezugsdatum   |JGG WGG TGG |
*|     J/N|    | J/N i |   |     |           |   |     |N N N N         |  m3/s, mm   -  |     | 7200| tt.mm tt.mm |Monat| 7200|N    Min       Max     |      x         y      |                              |   |                           |            |
*|-<-->-+-|<-->|-+-+-+-|-+-|-<->-|++<--><--->|-+-|-<-->|+-+-+-+------->-|-<-------->-<->-|-<->-|<--->|-++.++-++.++-|-----|<--->|+<-------->-<-------->-|-<-------->-<-------->-|<-------------><------------->|<->|<->-<---->-TT.MM.JJJJ hh:mm|<->-<->-<->-|
*|  A   B | C  | D E F | G |  H  | I  J   K  | L |     |        M       |     N       O  |  P  |  Q  |   R     S   |  T  |  U  |W     X         Z      |     K1         K2     |<      A1             A2      | K1| T1   F1      D1           | 

 | A011 J |y001| J N 0 | A | 1AB |           | N |     |N N J N         |                |  1  |  1  |             |xxxxx|     |N         0          0 |   15348.18   6267.731 |                              | 0 | 4       1|01.01.1990      |            |Outflow_1
 | A012 J |y002| J N 3 | A | 1AB |           | N |     |N N J N         |                |  1  |  1  |             |xxxxx|     |N         0          0 |   15334.15   6478.159 |                              | 0 | 4       1|01.01.1990      |            |Outflow_1
 | A013 J |y003| J N 0 | A | 1AB |           | N |     |N N J N         |                |  1  |  1  |             |xxxxx|     |N         0          0 |   15318.12   6733.678 |                              | 0 | 4       1|01.01.1990      |            |Outflow_1
 | A014 J |y004| J N 0 | A | 1AB |           | N |     |N N J N         |                |  1  |  1  |             |xxxxx|     |N         0          0 |   15318.12   6974.167 |                              | 0 | 4       1|01.01.1990      |            |Outflow_1
 | A015 J |y005| J N 0 | A | 1AB |           | N |     |N N J N         |                |  1  |  1  |             |xxxxx|     |N         0          0 |   15348.18   7395.021 |                              | 0 | 4       1|01.01.1990      |            |Outflow_1
 | A016 J |y006| J N 0 | A | 1AB |           | N |     |N N J N         |                |  1  |  1  |             |xxxxx|     |N         0          0 |   15348.18   7605.449 |                              | 0 | 4       1|01.01.1990      |            |Outflow_1
 | A018 J |y007| J N 0 | A | 1AB |           | N |     |N N J N         |                |  1  |  1  |             |xxxxx|     |N         0          0 |   13468.36   2720.526 |                              | 0 | 4       1|01.01.1990      |            |Outflow_1
 | A021 J |y008| J N 0 | A | 1AB |           | N |     |N N J N         |                |  1  |  1  |             |xxxxx|     |N         0          0 |   13379.18   9544.387 |                              | 0 | 4       1|01.01.1990      |            |Outflow_1
 | EKB  J |y009| J N 0 | A | 1AB |           | N |     |N N J N         |                |  1  |  1  |             |xxxxx|     |N         0          0 |   21736.15   1758.572 |                              | 0 | 4       1|01.01.1990      |            |Outflow_1
 | EKBW J |y010| J N 0 | A | 1AB |           | N |     |N N J N         |                |  1  |  1  |             |xxxxx|     |N         0          0 |   21689.06   556.1296 |                              | 0 | 4       1|01.01.1990      |            |Outflow_1
 | ELM  J |y011| J N 0 | A | 1AB |           | N |     |N N J N         |                |  1  |  1  |             |xxxxx|     |N         0          0 |   21779.24   2314.702 |                              | 0 | 4       1|01.01.1990      |            |Outflow_1
 | ELMW J |y012| J N 0 | A | 1AB |           | N |     |N N J N         |                |  1  |  1  |             |xxxxx|     |N         0          0 |   21780.24   2074.213 |                              | 0 | 4       1|01.01.1990      |            |Outflow_1
 | ERAF J |y013| J N 3 | A | 1AB |           | N |     |N N J N         |                |  1  |  1  |             |xxxxx|     |N         0          0 |   13347.11    9318.93 |                              | 0 | 4       1|01.01.1990      |            |Outflow_Rauschenfluss
 | ERBA J |y014| J N 0 | A | 1AB |           | N |     |N N J N         |                |  1  |  1  |             |xxxxx|     |N         0          0 |   21690.06   1187.412 |                              | 0 | 4       1|01.01.1990      |            |Outflow_1
 | ERBU J |y015| J N 0 | A | 1AB |           | N |     |N N J N         |                |  1  |  1  |             |xxxxx|     |N         0          0 |   21719.12   1488.023 |                              | 0 | 4       1|01.01.1990      |            |Outflow_1
 | ERF  J |y016| J N 0 | A | 1AB |           | N |     |N N J N         |                |  1  |  1  |             |xxxxx|     |N         0          0 |   21706.09   886.8013 |                              | 0 | 4       1|01.01.1990      |            |Outflow_1
 | S001 J |y017| J N 3 | A | 1ZU |           | N |     |N N J N         |                |  1  |  1  |             |xxxxx|     |N         0          0 |   24289.34   7800.846 |                              | 0 | 4       1|01.01.1990      |            |Pgl_Rehefeld
 | STWA J |y018| J N 0 | A | 1ZU |           | N |     |N N J N         |                |  1  |  1  |             |xxxxx|     |N         0          0 |   5668.514   1563.175 |                              | 0 | 4       1|01.01.1990      |            |Inflow
 | SWW2 J |y019| J N 0 | A | 1ZU |           | N |     |N N J N         |                |  1  |  1  |             |xxxxx|     |N         0          0 |   5606.388   1037.107 |                              | 0 | 4       1|01.01.1990      |            |Inflow
 | TRWA J |y020| J N 3 | A | 1ZU |           | N |     |N N J N         |                |  1  |  1  |             |xxxxx|     |N         0          0 |   21705.09   2976.045 |                              | 0 | 4       1|01.01.1990      |            |TRWA_Inflow
 | TSKB J |y021| J N 3 | A | VOL |           | N |     |N N J N         |                |  1  |  1  |             |xxxxx|     |N      2250       1110 |   11513.39   631.2823 |                              | 0 | 4       1|01.01.1990      |            |TS_KB
 | TSLM J |y022| J N 3 | A | VOL |           | N |     |N N J N         |                |  1  |  1  |             |xxxxx|     |N      2385       1110 |   11543.45   270.5496 |                              | 0 | 4       1|01.01.1990      |            |TS_LM
 | TSLM J |y023| J N 3 | A | 1ZU |           | N |     |N N J N         |                |  1  |  1  |             |xxxxx|     |N         0          0 |    13242.9   5906.999 |                              | 0 | 4       1|01.01.1990      |            |TS_LM
 | TSRB J |y024| J N 3 | A | 1ZU |           | N |     |N N J N         |                |  1  |  1  |             |xxxxx|     |N         0          0 |   13364.15    8507.28 |                              | 0 | 4       1|01.01.1990      |            |TS_RB
 | TSRB J |y025| J N 3 | A | VOL |           | N |     |N N J N         |                |  1  |  1  |             |xxxxx|     |N         0          0 |   16024.55   11182.71 |                              | 0 | 4       1|01.01.1990      |            |TS_RB


Erläuterungen

[Allgemein]

  • A: ID-Nummer

[Boden-Kenngroessen]

  • B: Schichtenanzahl [1-6]
  • C: Dicke - Schicht 1 [m]
  • D: Bodenart - Schicht 1
  • E: Dicke - Schicht 2 [m]
  • F: Bodenart - Schicht 2
  • G: Dicke - Schicht 3 [m]
  • H: Bodenart - Schicht 3
  • I: Dicke - Schicht 4 [m]
  • J: Bodenart - Schicht 4
  • K: Dicke - Schicht 5 [m]
  • L: Bodenart - Schicht 5
  • M: Dicke - Schicht 6 [m]
  • N: Bodenart - Schicht 6

[Beschreibung]

  • O: (Beschreibung eingeben)