EFL-Datei

Aus TALSIM Docs
Version vom 11. Oktober 2023, 15:50 Uhr von Froehlich (Diskussion | Beiträge) (Anfang)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)

Die EFL-Datei enthält Angaben zu den Elementarflächen.

Beispiel

*Hydrologic Response Units (*.EFL)
*=========================
[SETTINGS]
VERSION=1.2
*
*|------|---------------------------------|------------------------------------------|------
*|      |       Parameter                 |Sim-  Str   Elev    HRU   Out   In-   Out |Branch
*| EZG  | Gef. Fläche  Bod  Lnz  Irr  CN  |Type  eam     m     ID    ID    let   let |  1   
*|------|---------------------------------|------------------------------------------|------
*|  -   |  %     %     ID   ID   ID    -  | 1-2  0/1                                 |      
*|-<-->-|-<-->-<---->-<-->-<-->-<-->-<-->-|--+----+--<------><----><----><----><---->|<---->
 | AD01 | 3.31  0.308  185   16           |  2    0         0     0     0     0     0|     0
 | AD01 | 3.31  0.388   76    1           |  2    0         0     0     0     0     0|     0
 | AD01 | 3.31  0.499   30    1           |  2    0         0     0     0     0     0|     0
 | AD01 | 3.31  0.672  149    1           |  2    0         0     0     0     0     0|     0
 | AD01 | 3.31  1.065   26    7           |  2    0         0     0     0     0     0|     0
 | AD01 | 3.31  1.457   72    1           |  2    0         0     0     0     0     0|     0
 | AD01 | 3.31  1.772   36    1           |  2    0         0     0     0     0     0|     0
 | AD01 | 3.31  3.698   82   16           |  2    0         0     0     0     0     0|     0
 | AD01 | 3.31  4.166   26    1           |  2    0         0     0     0     0     0|     0
 | AD01 | 3.31  4.167  149   16           |  2    0         0     0     0     0     0|     0
 | AD01 | 3.31  8.004   30   16           |  2    0         0     0     0     0     0|     0
 | AD01 | 3.31 10.466   36   16           |  2    0         0     0     0     0     0|     0
 | AD01 | 3.31 10.475   72   16           |  2    0         0     0     0     0     0|     0
 | AD01 | 3.31 25.705   76   16           |  2    0         0     0     0     0     0|     0
 | AD01 | 3.31 27.157   26   16           |  2    0         0     0     0     0     0|     0
 | AD02 | 8.62  0.928   72    1           |  2    0         0     0     0     0     0|     0
 | AD02 | 8.62  2.741   82   16           |  2    0         0     0     0     0     0|     0
 | AD02 | 8.62   2.95   36   16           |  2    0         0     0     0     0     0|     0
 | AD02 | 8.62 30.499   26   16           |  2    0         0     0     0     0     0|     0
 | AD02 | 8.62 62.882   72   16           |  2    0         0     0     0     0     0|     0
 | AD03 | 3.68  4.337  125   16           |  2    0         0     0     0     0     0|     0
 | AD03 | 3.68  5.273   56   16           |  2    0         0     0     0     0     0|     0
 | AD03 | 3.68 42.109   72   16           |  2    0         0     0     0     0     0|     0
 | AD03 | 3.68  48.28   26   16           |  2    0         0     0     0     0     0|     0
*|-<-->-|-<-->-<---->-<-->-<-->-<-->-<-->-|--+----+--<------><----><----><----><---->|<---->

Erläuterungen

  • EZG: Kennung des Einzugsgebietes (siehe EZG-Datei)