Alle Übersetzungen

Gib einen Nachrichtennamen ein, um alle verfügbaren Übersetzungen anzuzeigen.

Nachricht

Es wurden 2 Übersetzungen gefunden.

NameAktueller Text
 V Deutsch (de){| class="wikitable" style="width:70%"
|-
|'''Edit Time Series''' ||Die markierte Zeitreihe kann bearbeitet werden.  
|-
|'''Chart''' ||Die Zeitreihe kann als Ganglinie über die Zeit oder als Dauerlinie dargestellt werden.
|-
|'''Edit Value''' ||Der markierten Zeitreihe werden Werte mit Datum hinzugefügt. Diese können ebenfalls bearbeitet oder gelöscht werden.
|-
|'''Statistics''' ||Gibt eine kurze statistische Übersicht der Zeitreihe.
|-
|'''Import Time Series''' ||Eine bereits bestehende Zeitreihe kann importiert werden 
|-
|'''Export Time Series''' ||Die markierte Zeitreihe kann exportiert werden 
|-
|'''Delete Time Series''' ||Die markierte Zeitreihe wird gelöscht. Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.
|-
|'''Release Edit-lock''' ||Freigabe zur Bearbeitung der Zeitreihe durch einen anderen Bearbeiter.
|-
|'''Refresh Attributes''' ||Nach Anpassung der Attribute einer Zeitreihe, werden die Attribute im Explorer aktualisiert.
|-
|}
 V Englisch (en){| class="wikitable" style="width:70%"
|-
|'''Edit Time Series''' ||The selected time series can be edited.  
|-
|'''Chart''' ||The time series can be displayed as a graph over time or as a duration curve.
|-
|'''Edit Values''' ||Values with date are added to the selected time series. Values can also be edited or deleted.
|-
|'''Statistics''' ||Calculates a statistical overview of the time series.
|-
|'''Import Time Series''' ||An existing time series can be imported.
|-
|'''Export Time Series''' ||The selected time series can be exported.
|-
|'''Delete Time Series''' ||The selected time series is deleted. This operation cannot be undone.
|-
|'''Release Edit-lock''' ||Releases the edit-lock of the time series, so it can be edited by another user..
|-
|'''Refresh Attributes''' ||After adjusting the attributes of a time series, those attributes are updated in the explorer.
|-
|}