Alle Übersetzungen

Gib einen Nachrichtennamen ein, um alle verfügbaren Übersetzungen anzuzeigen.

Nachricht

Es wurden 2 Übersetzungen gefunden.

NameAktueller Text
 V Deutsch (de)mit:
{|style="margin-left: 40px;"
|<math>a_v</math>: || Infiltrationsfaktor nach HOLTAN (in Talsim-NG <math>a_v=1</math>
|-
|<math>k_f</math>: || Durchlässigkeitsbeiwert des gesättigten Bodens
|-
|<math>nFK</math>: || nutzbare Feldkapazität (<math>nFK=FK-WP</math>)
|-
|<math>WP</math>: || Welkepunkt
|-
|<math>FK</math>: || Feldkapazität
|-
|<math>GPV</math>: || gesamtes Porenvolumen
|-
|<math>f_{PK}</math>: || bodenabhängiger Skalierungfaktor der Perkolationsfunktion
|-
|<math>exp,PK</math>: || bodenabhängiger Krümmungsparameter der Perkolationsfunktion
|-
|<math>f_{Eva}</math>: || bodenabhängiger Skalierungsfaktor der Evaporationsfunktion
|-
|<math>f_{Trans}</math>: || bodenabhängiger Skalierungsfaktor der Transpirationsfunktion 
|-
|<math>exp,Trans</math>: || Krümmungsparameter der Transpirationsfunktion
|-
|}
 V Englisch (en)with:
{|style="margin-left: 40px;"
|<math>a_v</math>: || infiltration factor according to HOLTAN (in Talsim-NG <math>a_v=1</math>)
|-
|<math>k_f</math>: || coefficient of conductivity of saturated soil
|-
|<math>nFK</math>: || available water capacity (<math>nFK=FK-WP</math>)
|-
|<math>WP</math>: || wilting point
|-
|<math>FK</math>: || field capacity
|-
|<math>GPV</math>: || total pore volume
|-
|<math>f_{PK}</math>: || soil-dependent scaling factor of the percolation function
|-
|<math>exp,PK</math>: || soil-dependent curvature parameter of the percolation function
|-
|<math>f_{Eva}</math>: || soil-dependent scaling factor of the evaporation function
|-
|<math>f_{Trans}</math>: || soil-dependent scaling factor of the transpiration function
|-
|<math>exp,Trans</math>: || curvature parameter of the transpiration function
|-
|}