Alle Übersetzungen

Gib einen Nachrichtennamen ein, um alle verfügbaren Übersetzungen anzuzeigen.

Nachricht

Es wurden 2 Übersetzungen gefunden.

NameAktueller Text
 V Deutsch (de){| class="wikitable" cellspacing="0" cellpadding="5" border="1"
|- style="background-color:#CCCCCC;" 
! Parameter !! Vorgaben !! wirkt auf:
|-
| Zeitpunkt || 30. Januar || Hochwasserschutz, Wasservers. (Faktor1, Faktor2)
|-
| Anfangsspeicherinhalt || 23.000 Mio. m³ || alle Abgabenfunktionen
|-
| mittlerer Tageszufluss || 0.180 m³/s || Regelabgabe
|-
| mittlerer Wasserbedarf || 0.300 m³/s || Entnahme Wasserversorgung
|-
| Entnahme Wasservers. seit 1.Jan. || 0.750 Mio. m³ || Entnahme Wasserversorgung
|}
 V Englisch (en){| class="wikitable" cellspacing="0" cellpadding="5" border="1"
|- style="background-color:#CCCCCC;" 
! Parameters !! Defaults !! Affected Parameters:
|-
| Time || January 30 || flood protection, water supply. (Factor1, Factor2)
|-
| Initial storage volume || 23M m³ || all discharge functions
|-
| Average daily inflow || 0.180 m³/s || standard discharge
|-
| Average water demand || 0.300 m³/s || discharge for water supply
|-
| Discharge for water supply since 1.Jan. || 0.750M m³ || discharge for water supply
|}