TRS-Datei

Aus TALSIM Docs
Version vom 12. Mai 2020, 10:57 Uhr von Ferrao (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{ASCII-Datensatz}} __TOC__ Die TRS-Datei enthält Angaben zu den Transportelementen ==Beispiel== <pre class="brush:plain"> *Transportelemente (*.TRS) *======…“)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)

Die TRS-Datei enthält Angaben zu den Transportelementen

Beispiel

*Transportelemente (*.TRS)
*=========================
[SETTINGS]
VERSION=1.0
*|------|-----|------|------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------|
*|  Bez | Kng |      |Kng =1|      Kng = 2         |      Kng 3 = offenes Gerinne          |       Kng = 4      |   MQ   |
*|      |     |Laenge|Trans-|     Rohrleitung      |Vorland   --Links---  --Rechts---      |      Kennlinie     |        |
*|      |     |      |lation|   D  A-quer Js  kb   | v  Hoehe Breite Kst  Breite  Kst  Js  | Hoehe A-quer Qab   |        |
*|------|-----|------|------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------|
*|  -   | 1-4 |  m   | min  |   m   m^2   %   mm   |     m     m   m^.3/s  m   m^.3/s  %   |   m     m^2  m^3/s | m^3/s  |
*|   A  |  B  |  C   |   D  |   E    F    G    H   | I   J     K     L     M     N     O   |   P      Q     R   |    S   |
*|-<-->-|-<->-|<---->|<---->|-<---><---><---><--->-|-+-<----><----><--->-<----><--->-<--->-|-<----><----><---->-|-<---->-|
 | S001 |  1  |  2497|  1440|                      |                                       |                    |        |
 | S002 |  1  |  2717|  1440|                      |                                       |                    |        |
 | S003 |  1  |  4089|  1440|                      |                                       |                    |        |
 | S004 |  1  |  2057|  1440|                      |                                       |                    |        |
 | S005 |  1  |  2074|  1440|                      |                                       |                    |        |
 | S006 |  1  |  2047|  1440|                      |                                       |                    |        |
 | S007 |  1  |   200|  1440|                      |                                       |                    |        |
 | S008 |  1  |   500|  1440|                      |                                       |                    |        |
 | S011 |  1  |  1527|  1440|                      |                                       |                    |        |
 | S013 |  1  |  3833|  1440|                      |                                       |                    |        |
 | S014 |  1  |  1922|  1440|                      |                                       |                    |        |
 | S020 |  1  |   215|  1440|                      |                                       |                    |        |
 | SDG1 |  1  |      |  1440|                      |                                       |                    |        |
 | SEND |  1  |    10|  1440|                      |                                       |                    |        |
 | SFL  |  1  |      |  1440|                      |                                       |                    |        |
 | SKAL |  1  |      |  1440|                      |                                       |                    |        |
 | SRB  |  1  |      |  1440|                      |                                       |                    |        |
 | STWA |  1  |      |  1440|                      |                                       |                    |        |
 | SUE2 |  1  |      |  1440|                      |                                       |                    |        |
 | SWW1 |  1  |  1038|  1440|                      |                                       |                    |        |
 | SWW2 |  1  |      |  1440|                      |                                       |                    |        |
*|------|-----|------|------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------|


Erläuterungen

[Allgemein]

  • A: ID-Nummer

[Boden-Kenngroessen]

  • B: Schichtenanzahl [1-6]
  • C: Dicke - Schicht 1 [m]
  • D: Bodenart - Schicht 1
  • E: Dicke - Schicht 2 [m]
  • F: Bodenart - Schicht 2
  • G: Dicke - Schicht 3 [m]
  • H: Bodenart - Schicht 3
  • I: Dicke - Schicht 4 [m]
  • J: Bodenart - Schicht 4
  • K: Dicke - Schicht 5 [m]
  • L: Bodenart - Schicht 5
  • M: Dicke - Schicht 6 [m]
  • N: Bodenart - Schicht 6

[Beschreibung]

  • O: (Beschreibung eingeben)