Translations:BOA-Datei/3/de: Unterschied zwischen den Versionen

Aus TALSIM Docs
(Neue Version von externer Quelle importiert)
 
(Neue Version von externer Quelle importiert)
 
Zeile 1: Zeile 1:
==Beispiel==
==Beispiel==
<pre class="brush:plain">
*Bodenarten (*.BOA)
*===================
[SETTINGS]
VERSION=2.0
*
*|------|----------------------------------------------------|------------------------------|
*|  ID  |            Bodenart-Kenngroessen                  |        Beschreibung        |
*|      |Soil BD Typ  WP    FK    GPV    kf  maxInf maxKap |                              |
*|------|----------------------------------------------------|------------------------------|
*|  -  | -  -  -  mm/m  mm/m  mm/m  mm/h  mm/h  mm/h  |                  -          |
*|-<-->-|<-->-+--+-<---->-<---->-<---->-<---->-<---->-<---->-|-<-------------------------->-|
|    1 |Lt3  1  2    388    554    586  3.036  15.18      0 | 10901_1.Lt3                  |
|    2 |Lt2  1  2    363    526    605  3.933 19.667      0 | 11201_1.Lt2                  |
|    3 |Lt2  1  2    363    508    587  3.91 19.549      0 | 11901_1.Lt2                  |
|    4 |Lt2  1  2    363    514    593  5.441 27.205      0 | 13101_1.Lt2                  |
|    5 |Lt3  1  2    388    559    591  3.135 15.675      0 | 19804_1.Lt3                  |
|    6 |Lt3  1  2    388    535    567  2.721 13.603      0 | 120202_1.Lt3                |
|    7 |Lt3  1  2    388    537    569  4.027 20.137      0 | 120520_1.Lt3                |
|    8 |Lt3  2  2    338    476    504  1.641  8.205      0 | 130202_1.Lt3                |
|    9 |Lt3  1  2    388    523    555  3.12 15.599      0 | 130505_1.Lt3                |
|  10 |Lts  1  2    334    494    558  4.537 22.683      0 | 134010_1.Lts                |
|  11 |Lt3  1  2    388    518    550  2.667 13.337      0 | 141112_1.Lt3                |
|  12 |Lt3  1  2    388    542    574  4.124 20.618      0 | 150609_1.Lt3                |
|  13 |Lts  1  2    334    502    566  4.022  20.11      0 | 160611_1.Lts                |
|  14 |Lts  1  2    334    492    556  3.545 17.726      0 | 180207_1.Lts                |
|  15 |Lt3  1  2    388    549    581  2.648 13.241      0 | 210301_1.Lt3                |
|  16 |Sl4  1  1    193    343    492 13.744 68.719      0 | 13801_1.Sl4                  |
|  17 |Ls4  1  2    237    387    513  9.682  48.41      0 | 999_1.Ls4                    |
|  18 |Tl  1  3    480    615    620  2.089 10.443      0 | 10901_2.Tl                  |
|  19 |Lt2  1  2    363    496    575  3.314 16.571      0 | 11201_2.Lt2                  |
|  20 |Lt3  1  2    388    496    528  2.758  13.79      0 | 11901_2.Lt3                  |
*|-<-->-|<-->-+--+-<---->-<---->-<---->-<---->-<---->-<---->-|-<-------------------------->-|
</pre>

Aktuelle Version vom 18. April 2024, 09:03 Uhr

Beispiel

*Bodenarten (*.BOA)
*===================
[SETTINGS]
VERSION=2.0
*
*|------|----------------------------------------------------|------------------------------|
*|  ID  |             Bodenart-Kenngroessen                  |         Beschreibung         |
*|      |Soil BD Typ  WP    FK    GPV     kf   maxInf maxKap |                              |
*|------|----------------------------------------------------|------------------------------|
*|   -  | -   -  -  mm/m   mm/m   mm/m   mm/h   mm/h   mm/h  |                   -          |
*|-<-->-|<-->-+--+-<---->-<---->-<---->-<---->-<---->-<---->-|-<-------------------------->-|
 |    1 |Lt3  1  2    388    554    586  3.036  15.18      0 | 10901_1.Lt3                  |
 |    2 |Lt2  1  2    363    526    605  3.933 19.667      0 | 11201_1.Lt2                  |
 |    3 |Lt2  1  2    363    508    587   3.91 19.549      0 | 11901_1.Lt2                  |
 |    4 |Lt2  1  2    363    514    593  5.441 27.205      0 | 13101_1.Lt2                  |
 |    5 |Lt3  1  2    388    559    591  3.135 15.675      0 | 19804_1.Lt3                  |
 |    6 |Lt3  1  2    388    535    567  2.721 13.603      0 | 120202_1.Lt3                 |
 |    7 |Lt3  1  2    388    537    569  4.027 20.137      0 | 120520_1.Lt3                 |
 |    8 |Lt3  2  2    338    476    504  1.641  8.205      0 | 130202_1.Lt3                 |
 |    9 |Lt3  1  2    388    523    555   3.12 15.599      0 | 130505_1.Lt3                 |
 |   10 |Lts  1  2    334    494    558  4.537 22.683      0 | 134010_1.Lts                 |
 |   11 |Lt3  1  2    388    518    550  2.667 13.337      0 | 141112_1.Lt3                 |
 |   12 |Lt3  1  2    388    542    574  4.124 20.618      0 | 150609_1.Lt3                 |
 |   13 |Lts  1  2    334    502    566  4.022  20.11      0 | 160611_1.Lts                 |
 |   14 |Lts  1  2    334    492    556  3.545 17.726      0 | 180207_1.Lts                 |
 |   15 |Lt3  1  2    388    549    581  2.648 13.241      0 | 210301_1.Lt3                 |
 |   16 |Sl4  1  1    193    343    492 13.744 68.719      0 | 13801_1.Sl4                  |
 |   17 |Ls4  1  2    237    387    513  9.682  48.41      0 | 999_1.Ls4                    |
 |   18 |Tl   1  3    480    615    620  2.089 10.443      0 | 10901_2.Tl                   |
 |   19 |Lt2  1  2    363    496    575  3.314 16.571      0 | 11201_2.Lt2                  |
 |   20 |Lt3  1  2    388    496    528  2.758  13.79      0 | 11901_2.Lt3                  |
*|-<-->-|<-->-+--+-<---->-<---->-<---->-<---->-<---->-<---->-|-<-------------------------->-|