Translations:ASCII-Datensatz/7/en: Unterschied zwischen den Versionen

Aus TALSIM Docs
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" |- ! Kürzel !! Inhalt |- | *.CHLO.WEL || Freights and concentrations of all system elements with the substance parameter chloride |- | *.…“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 1: Zeile 1:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Kürzel !! Inhalt
! Suffix !! Data
|-
|-
| *.CHLO.WEL || Freights and concentrations of all system elements with the substance parameter chloride
| *.CHLO.WEL || Chloride loads and concentrations of all system elements
|-
|-
| *.CHLO.WELINFO || Appropriate labeling to the file *.CHLO.WEL
| *.CHLO.WELINFO || Respective labeling of the file *.CHLO.WEL
|-
|-
| *.KALI.WEL || Freights and concentrations of all system elements with the substance parameter potassium
| *.KALI.WEL || Potassium loads and concentrations of all system elements
|-
|-
| *.KALI.WELINFO || Appropriate labeling to the file *.KALI.WEL
| *.KALI.WELINFO || Respective labeling of the file *.KALI.WEL
|-
|-
| *.KTR.WEL || Simulation results of all control functions
| *.KTR.WEL || Simulation results of all control functions
|-
|-
| *.KTR.WELINFO || Appropriate labeling to the file *.KTR.WEL
| *.KTR.WELINFO || Respective labeling of the file *.KTR.WEL
|-
|-
| *.WEL || Simulation results of all system elements
| *.WEL || Simulation results of all system elements
|-
|-
| *.WELINFO || Appropriate labeling to the file *.WEL
| *.WELINFO || Respective labeling of the file *.WEL
|}
|}

Aktuelle Version vom 17. März 2021, 14:44 Uhr

Information zur Nachricht (bearbeiten)
Zu dieser Nachricht ist keine Dokumentation vorhanden. Sofern du weißt, wo und in welchem Zusammenhang sie genutzt wird, kannst du anderen Übersetzern bei ihrer Arbeit helfen, indem du eine Dokumentation hinzufügst.
Nachricht im Original (ASCII-Datensatz)
{| class="wikitable"
|-
! Kürzel !! Inhalt
|-
| *.CHLO.WEL || Frachten und Konzentrationen aller Systemelemente mit dem Stoffparameter Chlorid
|-
| *.CHLO.WELINFO || Entsprechende Beschriftung zur Datei *.CHLO.WEL
|-
| *.KALI.WEL || Frachten und Konzentrationen aller Systemelemente mit dem Stoffparameter Kalium
|-
| *.KALI.WELINFO || Entsprechende Beschriftung zur Datei *.KALI.WEL
|-
| *.KTR.WEL || Simulationsergebnisse aller Kontrollfunktionen
|-
| *.KTR.WELINFO || Entsprechende Beschriftung zur  Datei *.KTR.WEL
|-
| *.WEL || Simulationsergebnisse aller Systemelemente
|-
| *.WELINFO || Entsprechende Beschriftung zur  Datei *.WEL
|}
Suffix Data
*.CHLO.WEL Chloride loads and concentrations of all system elements
*.CHLO.WELINFO Respective labeling of the file *.CHLO.WEL
*.KALI.WEL Potassium loads and concentrations of all system elements
*.KALI.WELINFO Respective labeling of the file *.KALI.WEL
*.KTR.WEL Simulation results of all control functions
*.KTR.WELINFO Respective labeling of the file *.KTR.WEL
*.WEL Simulation results of all system elements
*.WELINFO Respective labeling of the file *.WEL