Translations:ASCII-Datensatz/4/en: Unterschied zwischen den Versionen

Aus TALSIM Docs
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 27: Zeile 27:
| [[Special:MyLanguage/LNZ-Datei|*.LNZ]] || Land use
| [[Special:MyLanguage/LNZ-Datei|*.LNZ]] || Land use
|-
|-
| [[Special:MyLanguage/PRO-Datei|*.PRO]] || Simulation settings for short-term forecasting, parameters model rain and flood wave statistics
| [[Special:MyLanguage/PRO-Datei|*.PRO]] || Simulation settings for short-term simulations/design storms, parameters for model rains, flood wave statistics
|-
|-
| [[Special:MyLanguage/QUA-Datei|*.QUA]] || [[Special:MyLanguage/Belastungsdefinition / Modellinput#Stoffparameter|Quality parameters]]
| [[Special:MyLanguage/QUA-Datei|*.QUA]] || [[Special:MyLanguage/Belastungsdefinition / Modellinput#Stoffparameter|Quality parameters]]
Zeile 39: Zeile 39:
| [[Special:MyLanguage/SYS-Datei|*.SYS]] || Flow network
| [[Special:MyLanguage/SYS-Datei|*.SYS]] || Flow network
|-
|-
| [[Special:MyLanguage/TAL-Datei|*.TAL]] || Settings of all storage elements
| [[Special:MyLanguage/TAL-Datei|*.TAL]] || Settings for all reservoir elements
|-
|-
| [[Special:MyLanguage/TEM-Datei|*.TEM]] || Settings for temperature modelling
| [[Special:MyLanguage/TEM-Datei|*.TEM]] || Settings for temperature modelling
|-
|-
| [[Special:MyLanguage/TGG-Datei|*.TGG]] || [[Special:MyLanguage/Belastungsdefinition / Modellinput#Tagesgang erstellen|Daily seasonality]]
| [[Special:MyLanguage/TGG-Datei|*.TGG]] || [[Special:MyLanguage/Belastungsdefinition / Modellinput#Tagesgang erstellen|Daily patterns]]
|-
|-
| [[Special:MyLanguage/TRS-Datei|*.TRS]] || Settings of all transport elements
| [[Special:MyLanguage/TRS-Datei|*.TRS]] || Settings for all transport elements
|-
|-
| [[Special:MyLanguage/TXT-Datei|*.TXT]] || Description of all system elements, control groups, system states
| [[Special:MyLanguage/TXT-Datei|*.TXT]] || Description of all system elements, control clusters, system states
|-
|-
| [[Special:MyLanguage/UPD-Datei|*.UPD]] || Update configuration
| [[Special:MyLanguage/UPD-Datei|*.UPD]] || Update configuration
|-
|-
| [[Special:MyLanguage/VAR-Datei|*.VAR]] ||  
| [[Special:MyLanguage/VAR-Datei|*.VAR]] || Consumer
|-
|-
| [[Special:MyLanguage/VER-Datei|*.VER]] || Settings of all diversion elements
| [[Special:MyLanguage/VER-Datei|*.VER]] || Diversions
|-
|-
| [[Special:MyLanguage/WGG-Datei|*.WGG]] || [[Special:MyLanguage/Belastungsdefinition / Modellinput#Wochengang erstellen|Weekly seasonality]]
| [[Special:MyLanguage/WGG-Datei|*.WGG]] || [[Special:MyLanguage/Belastungsdefinition / Modellinput#Wochengang erstellen|Weekly patterns]]
|-
|-
| [[Special:MyLanguage/ZIE-Datei|*.ZIE]] || Objective function
| [[Special:MyLanguage/ZIE-Datei|*.ZIE]] || Objective function
|}
|}

Version vom 17. März 2021, 14:35 Uhr

Information zur Nachricht (bearbeiten)
Zu dieser Nachricht ist keine Dokumentation vorhanden. Sofern du weißt, wo und in welchem Zusammenhang sie genutzt wird, kannst du anderen Übersetzern bei ihrer Arbeit helfen, indem du eine Dokumentation hinzufügst.
Nachricht im Original (ASCII-Datensatz)
{| class="wikitable"
|-
! Kürzel !! Inhalt
|-
| [[Special:MyLanguage/ABZ-Datei|*.ABZ]] || Hotstart lesen/schreiben
|-
| [[Special:MyLanguage/ALL-Datei|*.ALL]] || Allgemeine Angaben
|- 
| [[Special:MyLanguage/BOA-Datei|*.BOA]] ||Bodenarten
|-
| [[Special:MyLanguage/BOD-Datei|*.BOD]] || Bodentypen
|-
| [[Special:MyLanguage/EFL-Datei|*.EFL]] || Elementarflächen
|-
| [[Special:MyLanguage/EIN-Datei|*.EIN]] || Einzeleinleiter
|-
| [[Special:MyLanguage/EZG-Datei|*.EZG]] || Einzugsgebiete
|-
| [[Special:MyLanguage/EXT-Datei|*.EXT]] || Externe Zeitreihen
|-
| [[Special:MyLanguage/FKT-Datei|*.FKT]] || Funktionen mit Funktionswerten
|-
| [[Special:MyLanguage/HYA-Datei|*.HYA]] || Hydraulik: Wehrüberfälle, Rohrleitungen, Turbinen
|-
| [[Special:MyLanguage/HYO-Datei|*.HYO]] || Hydrologie, Verdunstung, Luftfeuchte, Sonnenschein, Wind
|-
| [[Special:MyLanguage/JGG-Datei|*.JGG]] || [[Special:MyLanguage/Belastungsdefinition / Modellinput#Jahresgang erstellen|Jahresgänge]]
|-
| [[Special:MyLanguage/KAL-Datei|*.KAL]] || Kalibrierungsfaktoren
|-
| [[Special:MyLanguage/KTR-Datei|*.KTR]] || Kontrollfunktionen
|-
| [[Special:MyLanguage/LNZ-Datei|*.LNZ]] || Landnutzungen
|-
| [[Special:MyLanguage/OPF-Datei|*.OPF]] || Parametrisierte Funktionsverläufe
|-
| [[Special:MyLanguage/PRO-Datei|*.PRO]] || Simulationseinstellungen zur Kurzfristprognose, Parameter Modellregen und Hochwasserwellenstatistik
|-
| [[Special:MyLanguage/QUA-Datei|*.QUA]] || [[Special:MyLanguage/Belastungsdefinition / Modellinput#Stoffparameter|Stoffparameter]]
|-
| [[Special:MyLanguage/RFD-Datei|*.RFD]] || Niederschlagsverteilung
|-
| [[Special:MyLanguage/SCE-Datei|*.SCE]] || Einstellungen für die Szenariensimulation
|-
| [[Special:MyLanguage/SIMINFO-Datei|*.SIMINFO]] || Informationen zur Simulation
|-
| [[Special:MyLanguage/SYS-Datei|*.SYS]] || Systemlogik
|-
| [[Special:MyLanguage/TAL-Datei|*.TAL]] || Einstellungen aller Speicherelemente
|-
| [[Special:MyLanguage/TEM-Datei|*.TEM]] || Einstellungen zur Temperaturmodellierung
|-
| [[Special:MyLanguage/TGG-Datei|*.TGG]] || [[Special:MyLanguage/Belastungsdefinition / Modellinput#Tagesgang erstellen|Tagesgänge]]
|-
| [[Special:MyLanguage/TRS-Datei|*.TRS]] || Transportelemente
|-
| [[Special:MyLanguage/TXT-Datei|*.TXT]] || Beschreibung aller Systemelemente, Kontrollgruppen, Systemzustände
|-
| [[Special:MyLanguage/UPD-Datei|*.UPD]] || Update-Konfiguration
|-
| [[Special:MyLanguage/URB-Datei|*.URB]] || Verbraucher
|-
| [[Special:MyLanguage/VAR-Datei|*.VAR]] || 
|-
| [[Special:MyLanguage/VER-Datei|*.VER]] || Verzweigungen
|-
| [[Special:MyLanguage/WGG-Datei|*.WGG]] || [[Special:MyLanguage/Belastungsdefinition / Modellinput#Wochengang erstellen|Wochengänge]]
|-
| [[Special:MyLanguage/ZIE-Datei|*.ZIE]] || Zielfunktionen
|}
Suffix Data
*.ALL General information about the project
*.BOA Soil texture
*.BOD Soil type
*.EIN Point sources
*.EZG Subcatchments
*.EXT External time series
*.FKT Functions with function values
*.HYO Hydrology, evaporation, humidity, sunshine, wind
*.JGG Annual Patterns
*.KAL Calibration factors
*.KTR Control functions
*.LNZ Land use
*.PRO Simulation settings for short-term simulations/design storms, parameters for model rains, flood wave statistics
*.QUA Quality parameters
*.RFD Precipitation distribution
*.SCE Settings for scenario simulation
*.SIMINFO Information about the simulation
*.SYS Flow network
*.TAL Settings for all reservoir elements
*.TEM Settings for temperature modelling
*.TGG Daily patterns
*.TRS Settings for all transport elements
*.TXT Description of all system elements, control clusters, system states
*.UPD Update configuration
*.VAR Consumer
*.VER Diversions
*.WGG Weekly patterns
*.ZIE Objective function