Arbeitsschritte zur Modellerstellung/en: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
*[[Special:MyLanguage/Systemabgrenzung|Definition of the Water Ressources System]] | *[[Special:MyLanguage/Systemabgrenzung|Definition of the Water Ressources System]] | ||
*[[Special:MyLanguage/Unterteilung in Systemelemente|Subdivision of the Water | *[[Special:MyLanguage/Unterteilung in Systemelemente|Subdivision of the Water Resources System into System Elements]] | ||
*[[Special:MyLanguage/Systemlogik|Creating the Flow Network]] | *[[Special:MyLanguage/Systemlogik|Creating the Flow Network]] | ||
*[[Special:MyLanguage/Belastungsdefinition/ Modellinput|Burden Definition/ Model Input]] | *[[Special:MyLanguage/Belastungsdefinition/ Modellinput|Burden Definition/ Model Input]] | ||
*[[Special:MyLanguage/Systemelementsdaten|Filling the System Elements with Characteristics and Parameters]] | *[[Special:MyLanguage/Systemelementsdaten|Filling the System Elements with Characteristics and Parameters]] | ||
*[[Special:MyLanguage/Betriebsplan|Creating the Management Plan]] (if river basin model should contain a management model) | *[[Special:MyLanguage/Betriebsplan|Creating the Management Plan]] (if river basin model should contain a management model) |
Version vom 22. Dezember 2020, 09:37 Uhr
To create a river basin model in Talsim, the following steps need to be taken:
- Definition of the Water Ressources System
- Subdivision of the Water Resources System into System Elements
- Creating the Flow Network
- Burden Definition/ Model Input
- Filling the System Elements with Characteristics and Parameters
- Creating the Management Plan (if river basin model should contain a management model)