HYO-Datei: Unterschied zwischen den Versionen
Doeser (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Doeser (Diskussion | Beiträge) (Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<translate> | <translate> | ||
<!--T:1--> | |||
{{ASCII-Datensatz}} | {{ASCII-Datensatz}} | ||
==Beispiel== | ==Beispiel== <!--T:2--> | ||
<!--T:3--> | |||
<pre> | <pre> | ||
*Hydrologie (Verdunstung) (*.hyo) (CalcMode: 1=Penman, 2=Haude, 3=Turc, 4=Blaney-Criddle) | *Hydrologie (Verdunstung) (*.hyo) (CalcMode: 1=Penman, 2=Haude, 3=Turc, 4=Blaney-Criddle) | ||
Zeile 26: | Zeile 28: | ||
==Erläuterung== | ==Erläuterung== <!--T:4--> | ||
===<code>Allgemein</code>=== | ===<code>Allgemein</code>=== <!--T:5--> | ||
<!--T:6--> | |||
* <code>'''A'''</code>: ID der potentiellen Verdunstung | * <code>'''A'''</code>: ID der potentiellen Verdunstung | ||
* <code>'''B'''</code>: Berechnungsart [1-3] (1=Penman, 2=Haude, 3=Turc, 4=Blaney-Criddle) | * <code>'''B'''</code>: Berechnungsart [1-3] (1=Penman, 2=Haude, 3=Turc, 4=Blaney-Criddle) | ||
Zeile 36: | Zeile 39: | ||
===<code>Luftfeuchte</code>=== | ===<code>Luftfeuchte</code>=== <!--T:7--> | ||
<!--T:8--> | |||
* <code>'''D'''</code>: <span style="color:red">???</span> | * <code>'''D'''</code>: <span style="color:red">???</span> | ||
* <code>'''E'''</code>: Mittelwert der Luftfeuchte [%] | * <code>'''E'''</code>: Mittelwert der Luftfeuchte [%] | ||
Zeile 44: | Zeile 48: | ||
===<code>Sonnenschein</code>=== | ===<code>Sonnenschein</code>=== <!--T:9--> | ||
<!--T:10--> | |||
* <code>'''J'''</code>: <span style="color:red">???</span> | * <code>'''J'''</code>: <span style="color:red">???</span> | ||
* <code>'''K'''</code>: Mittelwert der Sonnenscheindauer [h] | * <code>'''K'''</code>: Mittelwert der Sonnenscheindauer [h] | ||
Zeile 52: | Zeile 57: | ||
===<code>Wind in 3m Hoehe</code>=== | ===<code>Wind in 3m Hoehe</code>=== <!--T:11--> | ||
<!--T:12--> | |||
* <code>'''P'''</code>: <span style="color:red">???</span> | * <code>'''P'''</code>: <span style="color:red">???</span> | ||
* <code>'''Q'''</code>: Mittelwert der Windgeschwindigkeit [m/s] | * <code>'''Q'''</code>: Mittelwert der Windgeschwindigkeit [m/s] |
Version vom 23. September 2020, 13:53 Uhr
ASCII-Datensatz: ALL SYS EXT RFD | EIN EZG TAL TRS URB VER | FKT JGG WGG TGG OPF QAB | LNZ BOA BOD EFL HYA HYO | KTR | KAL | QUA TEM | ABZ PRO SCE UPD VAR ZIE | SIMINFO TXT
Beispiel
*Hydrologie (Verdunstung) (*.hyo) (CalcMode: 1=Penman, 2=Haude, 3=Turc, 4=Blaney-Criddle) *================================ [SETTINGS] VERSION=1.4 *|-----|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----- *| ETp | Calc Breiten | Luftfeuchte [%] | Sonnenschein [h] | Wind in 3m Hoehe [m/s] |Description *| ID | Mode Grad | Mode Mean JGG WGG TGG ZREID | Mode Mean JGG WGG TGG ZREID | Mode Mean JGG WGG TGG ZREID | *| | 1-3 ° | 1/2 % - - - - | 1/2 h - - - - | 1/2 m/s - - - - | | A | B C | D E F G H I | J K L M N O | P Q R S T U | *|-<->-|-<->--<----->-|-<->-<--->-<->-<->-<->-<--->-|-<->-<--->-<->-<->-<->-<--->-|-<->-<--->-<->-<->-<->-<--->-|<---- | 1 | 1 1 | 1 70 | 1 5 | 1 1 |_leer_ | 2 | 1 1 | 1 70 | 1 5 | 1 1 |_leer_ | 3 | 1 50.7 | 1 85 | 1 4.25 | 1 5.5 |PenmanA1-A8 | 4 | 1 50.9 | 1 79.02 | 1 4.25 | 1 5.5 |PenmanA9-A16 *|-<->-|-<->--<----->-|-<->-<--->-<->-<->-<->-<--->-|-<->-<--->-<->-<->-<->-<--->-|-<->-<--->-<->-<->-<->-<--->-|<----
Erläuterung
Allgemein
A
: ID der potentiellen VerdunstungB
: Berechnungsart [1-3] (1=Penman, 2=Haude, 3=Turc, 4=Blaney-Criddle)C
: Breitengrad [°]
Luftfeuchte
D
: ???E
: Mittelwert der Luftfeuchte [%]F, G, H
: Nummer des zu verwendenden Jahres-/ Wochen-/ TagesmustersI
: ???
Sonnenschein
J
: ???K
: Mittelwert der Sonnenscheindauer [h]L, M, N
: Nummer des zu verwendenden Jahres-/ Wochen-/ TagesmustersO
: ???
Wind in 3m Hoehe
P
: ???Q
: Mittelwert der Windgeschwindigkeit [m/s]R, S, T
: Nummer des zu verwendenden Jahres-/ Wochen-/ TagesmustersU
: ???