Translations:Beschreibung der Systemelemente/3/en: Unterschied zwischen den Versionen
Ferrao (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ferrao (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Element || | ! Element || wichtige Belastungen || Eigenschaften/ Methoden || Elementausgang | ||
|- | |- | ||
| [[Special:MyLanguage/Einzugsgebiet| | | [[Special:MyLanguage/Einzugsgebiet|natürliches/ urbanes Einzugsgebiet]] <br />[[Datei:Systemelement001.png|40px]] || | ||
* | *Niederschlag | ||
* | *Temperatur | ||
* | *Verdunstung | ||
|| | || | ||
* | *Bodenkennwerte/ Anteil befestigter Flächen | ||
* | *Abflussbildung | ||
* | *Abflussaufteilung | ||
* | *Abflusskonzentration | ||
*... | *... | ||
|| | || | ||
* | *Oberflächenabfluss | ||
* | *Basisabfluss | ||
* | *Gesamtabfluss | ||
*... | *... | ||
|- | |- | ||
| [[Special:MyLanguage/ | | [[Special:MyLanguage/Einleitung|Einleitung]] <br />[[Datei:Systemelement002.png|40px]]|| || | ||
* | *Wassereintrag in das System | ||
|| | || | ||
* | *Abfluss | ||
|- | |- | ||
| [[Special:MyLanguage/ | | [[Special:MyLanguage/Transportstrecke|Transportstrecke]] <br />[[Datei:Systemelement003.png|40px]]|| | ||
* | *Zufluss | ||
|| | || | ||
*Translation | *Translation | ||
*Retention | *Retention | ||
|| | || | ||
* | *Abfluss | ||
|- | |- | ||
| [[Special:MyLanguage/ | | [[Special:MyLanguage/Verbraucher|Verbraucher]] <br />[[Datei:Systemelement004.png|40px]]|| | ||
* | *Zufluss | ||
|| | || | ||
* | *Verbrauchsverhalten | ||
* | *Zuschuss aus anderen Gebieten | ||
* | *Wiedereinleitung in das System | ||
|| | || | ||
* | *Wiedereinleitung | ||
* | *Zuschuss | ||
* | *Gesamtabfluss | ||
|- | |- | ||
| [[Special:MyLanguage/ | | [[Special:MyLanguage/Verzweigung|Verzweigung]] <br />[[Datei:Systemelement005.png|50px]]|| | ||
* | *Zufluss | ||
|| | || | ||
* | *Verteilungsvorschrift | ||
|| | || | ||
* | *zwei Abflüsse | ||
|- | |- | ||
| [[Special:MyLanguage/ | | [[Special:MyLanguage/Speicher|Speicher]] <br />[[Datei:Systemelement006.png|50px]]|| | ||
* | *Zufluss | ||
optional: | optional: | ||
* | *Niederschlag | ||
* | *Verdunstung | ||
|| | || | ||
* | *Speicherinhaltskurve | ||
* | *Speicheroberflächenkurve | ||
* | *Leistungsfähigkeit der Betriebseinrichtung | ||
* | *Betriebsregeln | ||
*( | *(Versickerungsverhalten) | ||
*... | *... | ||
|| | || | ||
* | *Abgaben | ||
* | *Speicherinhalt | ||
* | *Wasserstand | ||
|- | |- | ||
| [[Special:MyLanguage/ | | [[Special:MyLanguage/Zielpegel|Zielpegel]] <br />[[Datei:Symbol_Zielpegel.PNG]]|| | ||
* | *Zufluss | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 7. Oktober 2020, 14:38 Uhr
Element | wichtige Belastungen | Eigenschaften/ Methoden | Elementausgang |
---|---|---|---|
natürliches/ urbanes Einzugsgebiet |
|
|
|
Einleitung |
|
| |
Transportstrecke |
|
|
|
Verbraucher |
|
|
|
Verzweigung |
|
|
|
Speicher |
optional:
|
|
|
Zielpegel |
|