PRO-Datei: Unterschied zwischen den Versionen

Aus TALSIM Docs
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 16: Zeile 16:
  |    1      1 |    1 7200 1440 01.01.1983 00:00 |    50  120  0 |        100    100 | Test
  |    1      1 |    1 7200 1440 01.01.1983 00:00 |    50  120  0 |        100    100 | Test
*|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|---
*|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|---
</pre>
==Erläuterungen==
===Allgemein===
* <code>'''A'''</code>: ID der Bodenart
<pre class="brush:plain">
[EIN]
[EIN]
N=1
N=1
Zeile 45: Zeile 36:
  |    1 EWMS |            1      0      0    100    100 |
  |    1 EWMS |            1      0      0    100    100 |
*|-----------|-------------------------------------------|
*|-----------|-------------------------------------------|
</pre>
<pre class="brush:plain">
[EZG]
[EZG]
N=1
N=1
Zeile 58: Zeile 45:
*|-----------|----------------------------------|
*|-----------|----------------------------------|
</pre>
</pre>
==Erläuterungen==
===Allgemein===
* <code>'''A'''</code>: ID der Bodenart

Version vom 2. September 2020, 12:04 Uhr

Die PRO-Datei enthält Angaben zu den Prognosen

Beispiel

*Kurzfristprognosen
*==================
[KPRO]
N=1
*|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|---
*|  ID   DBID  | dtA  dtE   dt      SimStart     |   N     D   NID | HWID tAskal QsSkal | Beschreibung
*|             |          [min] TT.MM.JJJJ hh:mm |  [mm] [min]     |        [%]   [%]   |   
*|   A     B   |  C    D    E        F           |   G     H     I |  J      K     L    |   
*|-<-->-<---->-|-<-->-<-->-<-->-++-++-++++-++-++-|-<---->-<-->-<->-|-<-->-<---->-<---->-|-<-
 |    1      1 |    1 7200 1440 01.01.1983 00:00 |     50  120   0 |         100    100 | Test
*|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|---
[EIN]
N=1
*|-----------|-------------------------------------------|
*| Pro  Kng  | Welle  Start  QStart QBasis QSskal tAskal |
*|  ID       |   ID    [-]    m3/s   m3/s    [-]    [-]  |
*|-<-->-<-->-|-<---->-<---->-<---->-<---->-<---->-<---->-|
 |    1 EHAR |             1      0      0    100    100 |
 |    1 EHAT |             1      0      0    100    100 |
 |    1 EHOL |             1      0      0    100    100 |
 |    1 EHOR |             1      0      0    100    100 |
 |    1 ELBE |             1      0      0    100    100 |
 |    1 EMKL |             1      0      0    100    100 |
 |    1 EPRO |             1      0      0    100    100 |
 |    1 EROG |             1      0      0    100    100 |
 |    1 ESAA |             1      0      0    100    100 |
 |    1 ESCH |             1      0      0    100    100 |
 |    1 ESTL |             1      0      0    100    100 |
 |    1 ESTR |             1      0      0    100    100 |
 |    1 EWMS |             1      0      0    100    100 |
*|-----------|-------------------------------------------|
[EZG]
N=1
*|-----------|----------------------------------|
*| Pro  Kng  | NID   Nskal Start   Temp   ETp   |
*|  ID       |  -    [-]    [dt]   [°]   [mm/dt |
*|-<-->-<-->-|-<-->-<---->-<---->-<---->-<---->-|
 |    1 A000 |           1      1     10      0 |
*|-----------|----------------------------------|


Erläuterungen

Allgemein

  • A: ID der Bodenart