FKT-Datei: Unterschied zwischen den Versionen

Aus TALSIM Docs
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 65: Zeile 65:
* <code>'''B'''</code>: Beschreibung der Funktion
* <code>'''B'''</code>: Beschreibung der Funktion


* <code>'''C'''</code>: Eindeutige ID für die Funktion (für Anforderungen bezüglich des ersten Buchstabens besuchen Sie bitte MODFKT.FOR:)
* <code>'''C'''</code>: Eindeutige ID für die Funktion  


* <code>'''D'''</code>: Funktionsart
* <code>'''D'''</code>: Funktionsart (ein Asterisk * nach dem Funktionstyp führt TALSIM dazu, die Funktion während der Simulation in eine Datei mit einem Namen in der Form T100QS1.FKT zu schreiben)


* <code>'''E'''</code>: Höhe [mNN]
* <code>'''E'''</code>: Höhe [mNN]
Zeile 75: Zeile 75:
* <code>'''G'''</code>: Y-Wert
* <code>'''G'''</code>: Y-Wert


* <code>'''H'''</code>: Datum (TT.MM hh:mm)
* <code>'''H'''</code>: Datum <code>(TT.MM hh:mm)</code>

Version vom 1. September 2020, 11:34 Uhr

Die FKT-Datei enthält Angaben zu den Funktionen

Beispiel

*Funktionen (*.FKT)
*==================
*
*|------|------------------------ FUNKTIONSWERTE -----------------------|-------------|
*| Bez. |     Funktion        |   Fkt   |   h      X-Wert    Y-Wert     | Datum       |
*|      |                     | Nam  Art|  mNN       -         -        | TT.MM hh:mm |
*|  A   |          B          |  C    D |   E        F         G        |   H         |
*|-<-->-|<------------------->|-<->---+-|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 | TRWA |                     | QA1   3*|      0          0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |      0       0.05        1    |             |
 |      |                     |         |      0        0.5        1    |             |
 |      |                     |         |      0          1        1    |             |
*|      |                     |-<->---+-|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |                     | QA1   6 |      0          0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |      0 0.00499999        1    |             |
 |      |                     |         |      0          1        1    |             |
*|-<-->-|<------------------->|-<->---+-|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 | TSKB |Verdunstung          | EPQ   6 |      0          0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |      0 0.00499999        1    |             |
 |      |                     |         |      0          1        1    |             |
*|      |<------------------->|-<->-----|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |Niederschlag         | NIQ   6 |      0          0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |      0 0.00499999        1    |             |
 |      |                     |         |      0          1        1    |             |
*|      |<------------------->|-<->-----|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |Hochwasserentlastung | QH1   3*|      0          0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |      0 0.80332952        0    |             |
 |      |                     |         |      0  0.9156534        2    |             |
 |      |                     |         |      0          1        3    |             |
*|      |                     |-<->---+-|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |                     | QH1   6 |      0          0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |      0 0.00499999        1    |             |
 |      |                     |         |      0          1        1    |             |
*|      |<------------------->|-<->-----|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |Mindestabgabe - Wildb| QM1   3*|      0          0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |      0       0.05        1    |             |
 |      |                     |         |      0        0.5        1    |             |
 |      |                     |         |      0          1        1    |             |
*|      |                     |-<->---+-|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |                     | QM1   6 |      0          0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |      0 0.00499999        1    |             |
 |      |                     |         |      0          1        1    |             |
*|      |<------------------->|-<->-----|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |Mindestabgabe - Wildb| QM2   3*|      0          0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |      0       0.05        1    |             |
 |      |                     |         |      0        0.5        1    |             |
 |      |                     |         |      0          1        1    |             |
*|      |                     |-<->---+-|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |                     | QM2   6 |      0          0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |      0 0.00499999        1    |             |
 |      |                     |         |      0          1        1    |             |
*|      |<------------------->|-<->-----|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|


[FUNKTIONSWERTE]

  • A: ID des Elements, das zu der Funktion gehört / ihr entspricht
  • B: Beschreibung der Funktion
  • C: Eindeutige ID für die Funktion
  • D: Funktionsart (ein Asterisk * nach dem Funktionstyp führt TALSIM dazu, die Funktion während der Simulation in eine Datei mit einem Namen in der Form T100QS1.FKT zu schreiben)
  • E: Höhe [mNN]
  • F: X-Wert
  • G: Y-Wert
  • H: Datum (TT.MM hh:mm)