Translations:Zeitreihenverwaltung/32/en: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|- | |- | ||
|''Type'' | |''Type'' | ||
|Hydrological, hydrometeorological, | |Hydrological, hydrometeorological, storage-dependent or geological variable | ||
With this setting the time series is assigned to one of the 15 subfolders of the station. | With this setting the time series is assigned to one of the 15 subfolders of the station. | ||
Choice of: | Choice of: | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
Choice of: | Choice of: | ||
?,empty, number, class, mm/m, percent, h/d, 0/00, ml/l, mm, m, cm, km, hm, dm, l/ha, l/km², l/m², mNN, m², km², ha, cm², mm², dm², m³/m, m³, Tsd. m³, Mio. m³, l, hl, | ?,empty, number, class, mm/m, percent, h/d, 0/00, ml/l, mm, m, cm, km, hm, dm, l/ha, l/km², l/m², mNN, m², km², ha, cm², mm², dm², m³/m, m³, Tsd. m³, Mio. m³, l, hl, | ||
km³, cm³, mm³, m/s, mm/d, mm/h, mm/min, l/s/km², m/h, m/d, l/s/ha, m/s², m³/s, l/s, m³/d, m³/h, l/h, l/d, | km³, cm³, mm³, m/s, mm/d, mm/h, mm/min, l/s/km², m/h, m/d, l/s/ha, m/s², m³/s, l/s, m³/d, m³/h, l/h, l/d, °C, kg, g, mg, t, s, min, h, d, w, mon, a, Datum, | ||
A, bar, pa, hpa, Grad, Rad, kg/m³, mg/l, g/l, l/kg, ml/g, Grad_C, kg/s, y/n | A, bar, pa, hpa, Grad, Rad, kg/m³, mg/l, g/l, l/kg, ml/g, Grad_C, kg/s, y/n | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 30. August 2021, 11:43 Uhr
|- |Memo |Description of the origin of the time series and other additional information |- |Origin |Origin of the time series Choice of:
- derived
- measured
- imported
- manual
- simulated
- miscellaneous
- synthetic
|- |Type |Hydrological, hydrometeorological, storage-dependent or geological variable With this setting the time series is assigned to one of the 15 subfolders of the station. Choice of:
- area
- discharge
- evaporation
- humidity
- mass movement
- precipitation
- pressure
- soil process
- storage
- sunshine
- temperature
- unknown
- velocity
- water level
- wind
|- |Unit |Unit of the variable Choice of: ?,empty, number, class, mm/m, percent, h/d, 0/00, ml/l, mm, m, cm, km, hm, dm, l/ha, l/km², l/m², mNN, m², km², ha, cm², mm², dm², m³/m, m³, Tsd. m³, Mio. m³, l, hl, km³, cm³, mm³, m/s, mm/d, mm/h, mm/min, l/s/km², m/h, m/d, l/s/ha, m/s², m³/s, l/s, m³/d, m³/h, l/h, l/d, °C, kg, g, mg, t, s, min, h, d, w, mon, a, Datum, A, bar, pa, hpa, Grad, Rad, kg/m³, mg/l, g/l, l/kg, ml/g, Grad_C, kg/s, y/n |- |}