BLZ-Datei: Unterschied zwischen den Versionen

Aus TALSIM Docs
(Die Seite wurde neu angelegt: „Die BLZ-Datei enthält Simulationsergebnisse in Form von Bilanzen. Sie besteht aus verschiedenen Abschnitten: * Speicher: Speicherinhalt * Speicher: Bilanz * W…“)
 
K (Änderungen von Froehlich (Diskussion) wurden auf die letzte Version von Christina zurückgesetzt)
Markierung: Zurücksetzung
 
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<languages/>
<translate>
<!--T:1-->
Die BLZ-Datei enthält Simulationsergebnisse in Form von Bilanzen. Sie besteht aus verschiedenen Abschnitten:
Die BLZ-Datei enthält Simulationsergebnisse in Form von Bilanzen. Sie besteht aus verschiedenen Abschnitten:
* Speicher: Speicherinhalt
* Speicher: Speicherinhalt
Zeile 8: Zeile 11:
* Wasserbilanz Einzugsgebiete
* Wasserbilanz Einzugsgebiete


== Wasserbilanz Einzugsgebiete ==
 
== Wasserbilanz Einzugsgebiete == <!--T:2-->
 
<!--T:3-->
Beispiel:
Beispiel:
<pre>
<pre>
Zeile 33: Zeile 39:
Erläuterung:
Erläuterung:
* <code>type</code>:  
* <code>type</code>:  
** -1: natürlicher Anteil des EZG
** -1: Gesamtes EZG
** -2: versiegelter Anteil des EZG
** -2: versiegelter Anteil des EZG
** 0: Summe aller Elementarflächen des EZG
** 1 bis n: Ergebnisse der einzelnen Elementarflächen
** 1 bis n: Ergebnisse der einzelnen Elementarflächen
** 0: Summe aller Elementarflächen des EZG (unversiegelter Anteil)
</translate>

Aktuelle Version vom 26. April 2024, 10:30 Uhr

Die BLZ-Datei enthält Simulationsergebnisse in Form von Bilanzen. Sie besteht aus verschiedenen Abschnitten:

  • Speicher: Speicherinhalt
  • Speicher: Bilanz
  • Wasserstaende
  • Zu- und Abfluesse
  • Funktionen (Nutzungen)
  • Sollwerte/Sicherheiten
  • Wasserbilanz Einzugsgebiete


Wasserbilanz Einzugsgebiete

Beispiel:

                     *********************************************************
                                      Water balance - Sub-basins
                     *********************************************************
                     Simulations-Zeitraum: 01.10.2006 00:00 - 19.06.2020 00:00
 
 |-----|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
 | Kng | type|  Prec-gros | Snow-Accum.| Snow-Outfl.| Irrigation |  Upstream  |  Precip*   |  pot.ET.   | Intercept. |  Prec-net  |  act.ET.   |  QSurface  | Interflow  | GWrecharge |  BF-Start  |   BF-End   |  delta BF  |   Error    |  AE-share  |
 |     |  -  |    mm      |    mm      |    mm      |    mm      |    mm      |    mm      |    mm      |    mm      |    mm      |    mm      |    mm      |    mm      |    mm      |    mm      |    mm      |    mm      |    mm      |     -      |
 |-----|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
 | A1BH|  -1 |  12996.129 |   2004.466 |   2004.466 |      0.000 |      0.000 |   9104.067 |   7890.100 |   3891.473 |   9104.067 |   2475.053 |      0.000 |   5678.226 |    745.872 |   -777.000 |   -777.000 |   -777.000 |   -777.000 |            |
+| A1BH|  -2 |  12996.129 |   2004.466 |   2004.466 |      0.000 |      0.000 |   9104.067 |   7890.100 |   1065.634 |  10454.324 |      0.000 |  10454.324 |      0.000 |      0.000 |      0.000 |      0.000 |   -777.000 |      0.000 |      0.000 |
+| A1BH|   1 |  12996.129 |   2004.466 |   2004.466 |      0.000 |      0.000 |  12996.129 |   7890.100 |   3891.473 |   9104.067 |   2475.053 |      0.000 |   5678.226 |    745.872 |    576.200 |    781.117 |    204.917 |      0.000 |      1.000 |
+| A1BH|   0 |  12996.129 |   2004.466 |   2004.466 |      0.000 |      0.000 |  12996.129 |   7890.100 |   3891.473 |   9104.066 |   2475.052 |      0.000 |   5678.226 |    745.872 |    576.200 |    781.117 |    204.917 |      0.000 |            |
 | A1BI|  -1 |  10222.523 |   1562.960 |   1562.960 |      0.000 |      0.000 |   6564.755 |   7719.386 |   3657.261 |   6564.755 |   2458.210 |      0.000 |   3537.027 |    358.099 |   -777.000 |   -777.000 |   -777.000 |   -777.000 |            |
+| A1BI|  -2 |  10222.523 |   1562.960 |   1562.960 |      0.000 |      0.000 |   6564.755 |   7719.386 |   1033.591 |   7891.511 |      0.000 |   7891.511 |      0.000 |      0.000 |      0.000 |      0.000 |   -777.000 |      0.000 |      0.000 |
+| A1BI|   1 |  10222.523 |   1562.960 |   1562.960 |      0.000 |      0.000 |  10222.523 |   7719.386 |   3657.261 |   6564.755 |   2458.210 |      0.000 |   3537.027 |    358.099 |    576.200 |    787.619 |    211.419 |      0.000 |      1.000 |
+| A1BI|   0 |  10222.523 |   1562.960 |   1562.960 |      0.000 |      0.000 |  10222.523 |   7719.386 |   3657.260 |   6564.755 |   2458.210 |      0.000 |   3537.027 |    358.099 |    576.200 |    787.619 |    211.419 |      0.000 |            |
 |-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
 * Precipitation after snow and depression losses

Erläuterung:

  • type:
    • -1: Gesamtes EZG
    • -2: versiegelter Anteil des EZG
    • 1 bis n: Ergebnisse der einzelnen Elementarflächen
    • 0: Summe aller Elementarflächen des EZG (unversiegelter Anteil)