Translations:Betriebsplan/12/en: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| |A |Current Value |uses the current value without any modifications |- |''F'' |''Funktion'' |''Wert wird mittels einer Funktion transformiert'' |- |B |Bilan…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|- | |- | ||
|''F'' | |''F'' | ||
|'' | |''Function'' | ||
|'' | |''value is tronsformed by means of a function'' | ||
|- | |- | ||
|B | |B | ||
| | |Balance (with target) | ||
| | | value is used as discrepancy from target value in % | ||
|- | |- | ||
|C | |C | ||
| | |Balance (without target) | ||
| | |calculates the balance of the value over several timesteps | ||
|- | |- | ||
|''Z'' | |''Z'' | ||
|'' | |''Objective function'' | ||
|'' | |''value is the result of an objective function'' | ||
|- | |- | ||
|''P'' | |''P'' | ||
|'' | |''Control gauge'' | ||
|'' | |''currently disabled'' | ||
|- | |- | ||
|S | |S | ||
| | |Sum | ||
| | |sum of the state instead of singular value | ||
|} | |} |
Version vom 30. November 2020, 12:42 Uhr
A | Current Value | uses the current value without any modifications |
F | Function | value is tronsformed by means of a function |
B | Balance (with target) | value is used as discrepancy from target value in % |
C | Balance (without target) | calculates the balance of the value over several timesteps |
Z | Objective function | value is the result of an objective function |
P | Control gauge | currently disabled |
S | Sum | sum of the state instead of singular value |