Menüleiste/en: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
: [[Special:MyLanguage/Anschließen der Datenbanken|TALSIM | : [[Special:MyLanguage/Anschließen der Datenbanken|TALSIM Database]] | ||
: [[Special:MyLanguage/Systemverwaltung| | : [[Special:MyLanguage/Systemverwaltung|Project Manager]] | ||
: [[Special:MyLanguage/Einstellungen|Settings]] | : [[Special:MyLanguage/Einstellungen|Settings]] | ||
: [[Special:MyLanguage/Seite einrichten|Page Setup]] | : [[Special:MyLanguage/Seite einrichten|Page Setup]] | ||
: [[Special:MyLanguage/Seitenansicht|Page | : [[Special:MyLanguage/Seitenansicht|Page View]] | ||
: [[Special:MyLanguage/Drucker einrichten|Printer Setup]] | : [[Special:MyLanguage/Drucker einrichten|Printer Setup]] | ||
: [[Special:MyLanguage/Systemplan drucken|Print Flow Network | : [[Special:MyLanguage/Systemplan drucken|Print Flow Network]] | ||
: [[Special:MyLanguage/Beenden|Exit]] | : [[Special:MyLanguage/Beenden|Exit]] | ||
Zeile 30: | Zeile 26: | ||
====System==== | ====System==== | ||
: [[Special:MyLanguage/Systemplan|Flow Network | : [[Special:MyLanguage/Systemplan|Flow Network]] | ||
: [[Special:MyLanguage/Listenbearbeitung| | : [[Special:MyLanguage/Listenbearbeitung|Edit Elements]] | ||
: [[Special:MyLanguage/Zustandsgruppen...| | : [[Special:MyLanguage/Zustandsgruppen...|Control Clusters]] | ||
: [[Special:MyLanguage/Bodenartenfenster|Soil | : [[Special:MyLanguage/Bodenartenfenster|Soil Texture]] | ||
: [[Special:MyLanguage/Bodentypenfenster|Soil | : [[Special:MyLanguage/Bodentypenfenster|Soil Types]] | ||
: [[Special:MyLanguage/Landnutzungsfenster|Land | : [[Special:MyLanguage/Landnutzungsfenster|Land Uses]] | ||
: [[Special:MyLanguage/Ganglinienfenster#Jahresgang erstellen| | : [[Special:MyLanguage/Ganglinienfenster#Jahresgang erstellen|Annual Pattern]] | ||
: [[Special:MyLanguage/Ganglinienfenster#Wochengang erstellen|Weekly | : [[Special:MyLanguage/Ganglinienfenster#Wochengang erstellen|Weekly Pattern]] | ||
: [[Special:MyLanguage/Ganglinienfenster#Tagesgang erstellen| | : [[Special:MyLanguage/Ganglinienfenster#Tagesgang erstellen|Daily Pattern]] | ||
: [[Special:MyLanguage/Zielfunktionen| | : [[Special:MyLanguage/Zielfunktionen|Objective Function]] | ||
: [[Special:MyLanguage/Stoffparameterfenster|Constituents]] | |||
: [[Special:MyLanguage/Verdunstungsfenster|Evaporation]] | : [[Special:MyLanguage/Verdunstungsfenster|Evaporation]] | ||
: [[Special:MyLanguage/Variationen|Variations]] | : [[Special:MyLanguage/Variationen|Variations]] | ||
==== | ====View==== | ||
: [[Special:MyLanguage/Übersicht|Overview]] | : [[Special:MyLanguage/Übersicht|Overview]] | ||
: [[Special:MyLanguage/Zoom|Zoom]] | : [[Special:MyLanguage/Zoom|Zoom]] | ||
: [[Special:MyLanguage/Elemente ausrichten| | : [[Special:MyLanguage/Elemente ausrichten|Align Elements]] | ||
: [[Special:MyLanguage/Optionen|Options]] | : [[Special:MyLanguage/Optionen|Options]] | ||
Zeile 54: | Zeile 51: | ||
====Time series==== | ====Time series==== | ||
: [[Special:MyLanguage/Anschließen der Datenbanken|Time | : [[Special:MyLanguage/Anschließen der Datenbanken|Time Series Database]] | ||
: [[Special:MyLanguage/Zeitreihenverwaltung|Time | : [[Special:MyLanguage/Zeitreihenverwaltung|Time Series Manager]] | ||
: [[Special:MyLanguage/HW-Verwaltung|Flood | : [[Special:MyLanguage/HW-Verwaltung|Flood Administration]] | ||
====Server==== | ====Server==== | ||
: [[Special:MyLanguage/Infodatei Operationeller Betrieb| | : [[Special:MyLanguage/Infodatei Operationeller Betrieb|Info Real-Time Operation]] | ||
: [[Special:MyLanguage/Talsim-Explorer (Server)|Talsim-Explorer (Server)]] | : [[Special:MyLanguage/Talsim-Explorer (Server)|Talsim-Explorer (Server)]] | ||
: [[Special:MyLanguage/Info|Info]] | : [[Special:MyLanguage/Info|Info]] | ||
Zeile 68: | Zeile 65: | ||
====Help==== | ====Help==== | ||
: [[Special:MyLanguage/Hilfe zu TALSIM|Help | : [[Special:MyLanguage/Hilfe zu TALSIM|Help TALSIM]] | ||
: [[Special:MyLanguage/Registrierung|Registration]] | : [[Special:MyLanguage/Registrierung|Registration]] | ||
: [[Special:MyLanguage/Info|Info]] | : [[Special:MyLanguage/Info|Info]] | ||
: [[Special:MyLanguage/Letzte Änderungen|Last Changes]] | : [[Special:MyLanguage/Letzte Änderungen|Last Changes]] |
Aktuelle Version vom 19. November 2020, 16:30 Uhr
The following commands are available in the menu bar:
Talsim
System
- Flow Network
- Edit Elements
- Control Clusters
- Soil Texture
- Soil Types
- Land Uses
- Annual Pattern
- Weekly Pattern
- Daily Pattern
- Objective Function
- Constituents
- Evaporation
- Variations
View
Time series
Server