Translations:ASCII-Datensatz/4/en: Unterschied zwischen den Versionen
Ferrao (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" |- ! Kürzel !! Inhalt |- | *.ALL || Allgemeine Angaben zum Projekt |- | Special:MyLanguage/BOA-Datei|…“) |
Ferrao (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
! Kürzel !! Inhalt | ! Kürzel !! Inhalt | ||
|- | |- | ||
| [[Special:MyLanguage/ALL-Datei|*.ALL]] || | | [[Special:MyLanguage/ALL-Datei|*.ALL]] || General information about the project | ||
|- | |- | ||
| [[Special:MyLanguage/BOA-Datei|*.BOA]] || | | [[Special:MyLanguage/BOA-Datei|*.BOA]] ||Soil texture | ||
|- | |- | ||
| [[Special:MyLanguage/BOD-Datei|*.BOD]] || | | [[Special:MyLanguage/BOD-Datei|*.BOD]] || Soil type | ||
|- | |- | ||
| [[Special:MyLanguage/EIN-Datei|*.EIN]] || | | [[Special:MyLanguage/EIN-Datei|*.EIN]] || Setting of all point sources | ||
|- | |- | ||
| [[Special:MyLanguage/EZG-Datei|*.EZG]] || | | [[Special:MyLanguage/EZG-Datei|*.EZG]] || Subcatchment | ||
|- | |- | ||
| [[Special:MyLanguage/EXT-Datei|*.EXT]] || | | [[Special:MyLanguage/EXT-Datei|*.EXT]] || External time series | ||
|- | |- | ||
| [[Special:MyLanguage/FKT-Datei|*.FKT]] || | | [[Special:MyLanguage/FKT-Datei|*.FKT]] || Functions with function values | ||
|- | |- | ||
| [[Special:MyLanguage/HYO-Datei|*.HYO]] || | | [[Special:MyLanguage/HYO-Datei|*.HYO]] || Hydrology, evaporation, humidity, sunshine, wind | ||
|- | |- | ||
| [[Special:MyLanguage/JGG-Datei|*.JGG]] || [[Special:MyLanguage/Belastungsdefinition / Modellinput#Jahresgang erstellen| | | [[Special:MyLanguage/JGG-Datei|*.JGG]] || [[Special:MyLanguage/Belastungsdefinition / Modellinput#Jahresgang erstellen|Seasonality]] | ||
|- | |- | ||
| [[Special:MyLanguage/KAL-Datei|*.KAL]] || | | [[Special:MyLanguage/KAL-Datei|*.KAL]] || | ||
|- | |- | ||
| [[Special:MyLanguage/KTR-Datei|*.KTR]] || | | [[Special:MyLanguage/KTR-Datei|*.KTR]] || Information overview Control functions | ||
|- | |- | ||
| [[Special:MyLanguage/LNZ-Datei|*.LNZ]] || | | [[Special:MyLanguage/LNZ-Datei|*.LNZ]] || Land use | ||
|- | |- | ||
| [[Special:MyLanguage/PRO-Datei|*.PRO]] || | | [[Special:MyLanguage/PRO-Datei|*.PRO]] || Simulation settings for short-term forecasting, parameters model rain and flood wave statistics | ||
|- | |- | ||
| [[Special:MyLanguage/QUA-Datei|*.QUA]] || [[Special:MyLanguage/Belastungsdefinition / Modellinput#Stoffparameter| | | [[Special:MyLanguage/QUA-Datei|*.QUA]] || [[Special:MyLanguage/Belastungsdefinition / Modellinput#Stoffparameter|Quality parameters]] | ||
|- | |- | ||
| [[Special:MyLanguage/RFD-Datei|*.RFD]] || | | [[Special:MyLanguage/RFD-Datei|*.RFD]] || Precipitation distribution | ||
|- | |- | ||
| [[Special:MyLanguage/SCE-Datei|*.SCE]] || | | [[Special:MyLanguage/SCE-Datei|*.SCE]] || Settings for scenario simulation | ||
|- | |- | ||
| [[Special:MyLanguage/SIMINFO-Datei|*.SIMINFO]] || | | [[Special:MyLanguage/SIMINFO-Datei|*.SIMINFO]] || Information about the simulation | ||
|- | |- | ||
| [[Special:MyLanguage/SYS-Datei|*.SYS]] || | | [[Special:MyLanguage/SYS-Datei|*.SYS]] || Flow network | ||
|- | |- | ||
| [[Special:MyLanguage/TAL-Datei|*.TAL]] || | | [[Special:MyLanguage/TAL-Datei|*.TAL]] || Settings of all storage elements | ||
|- | |- | ||
| [[Special:MyLanguage/TEM-Datei|*.TEM]] || | | [[Special:MyLanguage/TEM-Datei|*.TEM]] || Settings for temperature modelling | ||
|- | |- | ||
| [[Special:MyLanguage/TGG-Datei|*.TGG]] || [[Special:MyLanguage/Belastungsdefinition / Modellinput#Tagesgang erstellen| | | [[Special:MyLanguage/TGG-Datei|*.TGG]] || [[Special:MyLanguage/Belastungsdefinition / Modellinput#Tagesgang erstellen|Daily seasonality]] | ||
|- | |- | ||
| [[Special:MyLanguage/TRS-Datei|*.TRS]] || | | [[Special:MyLanguage/TRS-Datei|*.TRS]] || Settings of all transport elements | ||
|- | |- | ||
| [[Special:MyLanguage/TXT-Datei|*.TXT]] || Beschreibung aller Systemelemente, Kontrollgruppen, Systemzustände | | [[Special:MyLanguage/TXT-Datei|*.TXT]] || Beschreibung aller Systemelemente, Kontrollgruppen, Systemzustände |
Version vom 12. November 2020, 17:42 Uhr
Kürzel | Inhalt |
---|---|
*.ALL | General information about the project |
*.BOA | Soil texture |
*.BOD | Soil type |
*.EIN | Setting of all point sources |
*.EZG | Subcatchment |
*.EXT | External time series |
*.FKT | Functions with function values |
*.HYO | Hydrology, evaporation, humidity, sunshine, wind |
*.JGG | Seasonality |
*.KAL | |
*.KTR | Information overview Control functions |
*.LNZ | Land use |
*.PRO | Simulation settings for short-term forecasting, parameters model rain and flood wave statistics |
*.QUA | Quality parameters |
*.RFD | Precipitation distribution |
*.SCE | Settings for scenario simulation |
*.SIMINFO | Information about the simulation |
*.SYS | Flow network |
*.TAL | Settings of all storage elements |
*.TEM | Settings for temperature modelling |
*.TGG | Daily seasonality |
*.TRS | Settings of all transport elements |
*.TXT | Beschreibung aller Systemelemente, Kontrollgruppen, Systemzustände |
*.UPD | Update-Konfiguration |
*.VAR | |
*.VER | Einstellungen aller Verzweigungselemente |
*.WGG | Wochengänge |
*.ZIE | Zielfunktionen |