Menüleiste/en: Unterschied zwischen den Versionen
Ferrao (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „: Overview : Zoom : Alignment of elements : Special…“) |
Ferrao (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „: Flow network map : List editing : Special:MyLanguage/Zustandsgruppen...|Conditio…“) |
||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
====System==== | ====System==== | ||
: [[Special:MyLanguage/Systemplan| | : [[Special:MyLanguage/Systemplan|Flow network map]] | ||
: [[Special:MyLanguage/Listenbearbeitung| | : [[Special:MyLanguage/Listenbearbeitung|List editing]] | ||
: [[Special:MyLanguage/Zustandsgruppen...| | : [[Special:MyLanguage/Zustandsgruppen...|Condition groups...]] | ||
: [[Special:MyLanguage/Bodenartenfenster| | : [[Special:MyLanguage/Bodenartenfenster|Soil texture]] | ||
: [[Special:MyLanguage/Bodentypenfenster| | : [[Special:MyLanguage/Bodentypenfenster|Soil type]] | ||
: [[Special:MyLanguage/Landnutzungsfenster| | : [[Special:MyLanguage/Landnutzungsfenster|Land uses]] | ||
: [[Special:MyLanguage/Ganglinienfenster#Jahresgang erstellen| | : [[Special:MyLanguage/Ganglinienfenster#Jahresgang erstellen|Yearly seasonality]] | ||
: [[Special:MyLanguage/Ganglinienfenster#Wochengang erstellen| | : [[Special:MyLanguage/Ganglinienfenster#Wochengang erstellen|Weekly seasonality]] | ||
: [[Special:MyLanguage/Ganglinienfenster#Tagesgang erstellen| | : [[Special:MyLanguage/Ganglinienfenster#Tagesgang erstellen|daily seasonality]] | ||
: [[Special:MyLanguage/Zielfunktionen|Zielfunktionen]]<br />[[Special:MyLanguage/Stoffparameterfenster| | : [[Special:MyLanguage/Zielfunktionen|Zielfunktionen]]<br />[[Special:MyLanguage/Stoffparameterfenster|Quality parameters]] | ||
: [[Special:MyLanguage/Verdunstungsfenster| | : [[Special:MyLanguage/Verdunstungsfenster|Evaporation]] | ||
: [[Special:MyLanguage/Variationen| | : [[Special:MyLanguage/Variationen|Variations]] | ||
Version vom 22. Oktober 2020, 11:55 Uhr
The following commands are available in the menu bar:
Talsim
- TALSIM area databases
- System administration
- Settings
- Page setup
- Page overview
- Printer setup
- Print flow network map
- User administration
- Acces rights
- Protocol...
- Delete log entries
- Exit
System
- Flow network map
- List editing
- Condition groups...
- Soil texture
- Soil type
- Land uses
- Yearly seasonality
- Weekly seasonality
- daily seasonality
- Zielfunktionen
Quality parameters - Evaporation
- Variations
Ansicht
Zeitreihen
Server