Menüleiste/en: Unterschied zwischen den Versionen
Ferrao (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „The following commands are available in the menu bar:“) |
Ferrao (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „: TALSIM area databases : System administration : Special:MyLangu…“) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
: [[Special:MyLanguage/Anschließen der Datenbanken|TALSIM | : [[Special:MyLanguage/Anschließen der Datenbanken|TALSIM area databases]] | ||
: [[Special:MyLanguage/Systemverwaltung| | : [[Special:MyLanguage/Systemverwaltung|System administration]] | ||
: [[Special:MyLanguage/Einstellungen| | : [[Special:MyLanguage/Einstellungen|Settings]] | ||
: [[Special:MyLanguage/Seite einrichten| | : [[Special:MyLanguage/Seite einrichten|Page setup]] | ||
: [[Special:MyLanguage/Seitenansicht| | : [[Special:MyLanguage/Seitenansicht|Page overview]] | ||
: [[Special:MyLanguage/Drucker einrichten| | : [[Special:MyLanguage/Drucker einrichten|Printer setup]] | ||
: [[Special:MyLanguage/Systemplan drucken| | : [[Special:MyLanguage/Systemplan drucken|Print flow network map]] | ||
: [[Special:MyLanguage/Benutzerverwaltung| | : [[Special:MyLanguage/Benutzerverwaltung|User administration]] | ||
: [[Special:MyLanguage/Zugriffrecht| | : [[Special:MyLanguage/Zugriffrecht|Acces rights]] | ||
: [[Special:MyLanguage/Protokoll...| | : [[Special:MyLanguage/Protokoll...|Protocol...]] | ||
: [[Special:MyLanguage/Protokolleinträge löschen| | : [[Special:MyLanguage/Protokolleinträge löschen|Delete log entries]] | ||
: [[Special:MyLanguage/Beenden| | : [[Special:MyLanguage/Beenden|Exit]] | ||
Version vom 22. Oktober 2020, 11:24 Uhr
The following commands are available in the menu bar:
Talsim
- TALSIM area databases
- System administration
- Settings
- Page setup
- Page overview
- Printer setup
- Print flow network map
- User administration
- Acces rights
- Protocol...
- Delete log entries
- Exit
System
- Systemplan
- Listenbearbeitung
- Zustandsgruppen...
- Bodenarten
- Bodentypen
- Landnutzungen
- Jahresgänge
- Wochengänge
- Tagesgänge
- Zielfunktionen
Stoffparameter - Verdunstung
- Variationen
Ansicht
Zeitreihen
Server