TaskSrv-Verzeichnis: Output: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Doeser (Diskussion | Beiträge) (Bereitete die Seite zur Übersetzung vor) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | |||
<translate> | |||
</translate> | |||
{{Navigation|vorher=TaskSrv-Verzeichnis: Input|hoch=TaskSrv-Verzeichnisstruktur und Dateien|nachher=TaskSrv-Verzeichnis: Sources}} | {{Navigation|vorher=TaskSrv-Verzeichnis: Input|hoch=TaskSrv-Verzeichnisstruktur und Dateien|nachher=TaskSrv-Verzeichnis: Sources}} | ||
<translate> | |||
In dieses Verzeichnis können sämtliche Ergebnisse und Zwischenergebnisse, die der Taskserver produziert (ggf. in Unterordnern) abgelegt werden. Alternativ kann der Taskserver z.B. die finalen Ergebnisse auch über die Angabe der entsprechenden Dateipfade in der Input-Datei auch an anderen Orten des PCs oder Netzwerks abrufen. | In dieses Verzeichnis können sämtliche Ergebnisse und Zwischenergebnisse, die der Taskserver produziert (ggf. in Unterordnern) abgelegt werden. Alternativ kann der Taskserver z.B. die finalen Ergebnisse auch über die Angabe der entsprechenden Dateipfade in der Input-Datei auch an anderen Orten des PCs oder Netzwerks abrufen. | ||
Zeile 27: | Zeile 31: | ||
</pre> | </pre> | ||
</translate> |
Version vom 23. September 2020, 15:07 Uhr
In dieses Verzeichnis können sämtliche Ergebnisse und Zwischenergebnisse, die der Taskserver produziert (ggf. in Unterordnern) abgelegt werden. Alternativ kann der Taskserver z.B. die finalen Ergebnisse auch über die Angabe der entsprechenden Dateipfade in der Input-Datei auch an anderen Orten des PCs oder Netzwerks abrufen.
Beispiel für eine Ausgabe aus der MinMaxMittel.tsk
(Merge-Job):
[TASK-SERVER] Version=2.0.0.4 [MatrixHeader] Job=MERGE Key=S222_1ZU RowHeader= 0 ColHeader= 1 CountRow= 2 CountCol= 0 RowHeaderType=STRING ColHeaderType= Delimiter=TAB MatrixValueType= CountMatrix= 1 [MATRIX] Start= 5 0 Key Row-Result Col-Result Mittel StdAbw Summe Varianz VarKoeff Schiefe Min Max Anzahl 1 S111_1ZU 0 Wert 5.621 2.883 163.000 8.312 0.513 0.588 2.000 10.800 29.000 2 S222_1ZU 0 Wert 9.793 6.785 284.000 46.039 0.693 1.347 3.000 24.700 29.000