RFD-Datei: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Erläuterungen) |
Doeser (Diskussion | Beiträge) (Bereitete die Seite zur Übersetzung vor) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | |||
<translate> | |||
</translate> | |||
{{ASCII-Datensatz}} | {{ASCII-Datensatz}} | ||
<translate> | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Die RFD-Datei (Rainfall Distribution) enthält Angaben zur anteiligen Gewichtung von Niederschlagszeitreihen für Einzugsgebiete. | Die RFD-Datei (Rainfall Distribution) enthält Angaben zur anteiligen Gewichtung von Niederschlagszeitreihen für Einzugsgebiete. | ||
Diese Datei ist optional und wenn vorhanden, wird die 1:1-Zuordnung zwischen Einzugsgebiet und Niederschlagszeitreihe, wie sie in der [[EZG-Datei]] angegeben ist, ignoriert. Anstattdessen wird individuell für jedes Einzugsgebiet anhand der angegebenen Wichtungsfaktoren der Niederschlag aus verschiedenen Neiderschlagszeitreihen zusammengesetzt. | Diese Datei ist optional und wenn vorhanden, wird die 1:1-Zuordnung zwischen Einzugsgebiet und Niederschlagszeitreihe, wie sie in der [[Special:MyLanguage/EZG-Datei|EZG-Datei]] angegeben ist, ignoriert. Anstattdessen wird individuell für jedes Einzugsgebiet anhand der angegebenen Wichtungsfaktoren der Niederschlag aus verschiedenen Neiderschlagszeitreihen zusammengesetzt. | ||
==Beispiel== | ==Beispiel== | ||
<pre class="brush:plain"> | <pre class="brush:plain"> | ||
*Rainfall distribution (*.RFD) | *Rainfall distribution (*.RFD) | ||
Zeile 28: | Zeile 34: | ||
A009 0.0887 0.1736 0.1359 0.1066 0.0779 0.0674 0.1763 0.1015 0.0722 | A009 0.0887 0.1736 0.1359 0.1066 0.0779 0.0674 0.1763 0.1015 0.0722 | ||
</pre> | </pre> | ||
==Erläuterungen== | ==Erläuterungen== | ||
* <code>CountW</code>: Anzahl Niederschlagszeitreihen | * <code>CountW</code>: Anzahl Niederschlagszeitreihen | ||
* <code>ExtId</code>: Eine mit Leerzeichen getrennte Liste der Zeitreihen-Nummern wie in der [[EXT-Datei]] angegeben. | * <code>ExtId</code>: Eine mit Leerzeichen getrennte Liste der Zeitreihen-Nummern wie in der [[Special:MyLanguage/EXT-Datei|EXT-Datei]] angegeben. | ||
* <code>Start</code>: | * <code>Start</code>: | ||
Es folgt eine mit Leerzeichen getrennte Tabelle mit der Einzugsgebiets-Kennung in der ersten Spalte gefolgt von Wichtungsfaktoren für die unter <code>ExtId</code> angegebenen Niderschlagszeitreihen. Die Summe der Wichtungsfaktoren für jedes Einzugsgebiet (jede Zeile) sollte 1.0 betragen. | Es folgt eine mit Leerzeichen getrennte Tabelle mit der Einzugsgebiets-Kennung in der ersten Spalte gefolgt von Wichtungsfaktoren für die unter <code>ExtId</code> angegebenen Niderschlagszeitreihen. Die Summe der Wichtungsfaktoren für jedes Einzugsgebiet (jede Zeile) sollte 1.0 betragen. | ||
==Versionen== | ==Versionen== | ||
* 1.0: Seit Talsim-NG v3.1.1.8 | * 1.0: Seit Talsim-NG v3.1.1.8 | ||
</translate> |
Version vom 23. September 2020, 14:21 Uhr
Die RFD-Datei (Rainfall Distribution) enthält Angaben zur anteiligen Gewichtung von Niederschlagszeitreihen für Einzugsgebiete.
Diese Datei ist optional und wenn vorhanden, wird die 1:1-Zuordnung zwischen Einzugsgebiet und Niederschlagszeitreihe, wie sie in der EZG-Datei angegeben ist, ignoriert. Anstattdessen wird individuell für jedes Einzugsgebiet anhand der angegebenen Wichtungsfaktoren der Niederschlag aus verschiedenen Neiderschlagszeitreihen zusammengesetzt.
Beispiel
*Rainfall distribution (*.RFD) *============================= [SETTINGS] VERSION=1.0 CountW=9 #Keyword and list of ExtIds ExtId= 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [WEIGHTS] Start= #EZG_Key and list of weights (CountW) A000 0.0795 0.2342 0.1477 0.0913 0.0790 0.0659 0.1554 0.0824 0.0644 A001 0.0782 0.2457 0.1476 0.0892 0.0793 0.0658 0.1504 0.0803 0.0634 A002 0.0859 0.1911 0.1401 0.1016 0.0788 0.0674 0.1703 0.0950 0.0698 A003 0.0850 0.1981 0.1410 0.1000 0.0793 0.0675 0.1668 0.0930 0.0692 A004 0.0856 0.1905 0.1413 0.1014 0.0781 0.0667 0.1728 0.0943 0.0693 A005 0.0915 0.1545 0.1306 0.1125 0.0757 0.0665 0.1844 0.1098 0.0744 A006 0.0909 0.1588 0.1320 0.1111 0.0763 0.0667 0.1828 0.1077 0.0738 A007 0.0902 0.1634 0.1333 0.1096 0.0768 0.0669 0.1809 0.1056 0.0733 A008 0.0892 0.1672 0.1353 0.1081 0.0766 0.0665 0.1819 0.1030 0.0723 A009 0.0887 0.1736 0.1359 0.1066 0.0779 0.0674 0.1763 0.1015 0.0722
Erläuterungen
CountW
: Anzahl NiederschlagszeitreihenExtId
: Eine mit Leerzeichen getrennte Liste der Zeitreihen-Nummern wie in der EXT-Datei angegeben.Start
:
Es folgt eine mit Leerzeichen getrennte Tabelle mit der Einzugsgebiets-Kennung in der ersten Spalte gefolgt von Wichtungsfaktoren für die unter ExtId
angegebenen Niderschlagszeitreihen. Die Summe der Wichtungsfaktoren für jedes Einzugsgebiet (jede Zeile) sollte 1.0 betragen.
Versionen
- 1.0: Seit Talsim-NG v3.1.1.8