HYO-Datei: Unterschied zwischen den Versionen
Ferrao (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Doeser (Diskussion | Beiträge) (Bereitete die Seite zur Übersetzung vor) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | |||
<translate> | |||
</translate> | |||
{{ASCII-Datensatz}} | {{ASCII-Datensatz}} | ||
<translate> | |||
==Beispiel== | ==Beispiel== | ||
<pre> | <pre> | ||
*Hydrologie (Verdunstung) (*.hyo) (CalcMode: 1=Penman, 2=Haude, 3=Turc, 4=Blaney-Criddle) | *Hydrologie (Verdunstung) (*.hyo) (CalcMode: 1=Penman, 2=Haude, 3=Turc, 4=Blaney-Criddle) | ||
Zeile 19: | Zeile 25: | ||
*|-<->-|-<->--<----->-|-<->-<--->-<->-<->-<->-<--->-|-<->-<--->-<->-<->-<->-<--->-|-<->-<--->-<->-<->-<->-<--->-|<---- | *|-<->-|-<->--<----->-|-<->-<--->-<->-<->-<->-<--->-|-<->-<--->-<->-<->-<->-<--->-|-<->-<--->-<->-<->-<->-<--->-|<---- | ||
</pre> | </pre> | ||
==Erläuterung== | ==Erläuterung== | ||
===<code>Allgemein</code>=== | ===<code>Allgemein</code>=== | ||
* <code>'''A'''</code>: ID der potentiellen Verdunstung | * <code>'''A'''</code>: ID der potentiellen Verdunstung | ||
* <code>'''B'''</code>: Berechnungsart [1-3] (1=Penman, 2=Haude, 3=Turc, 4=Blaney-Criddle) | * <code>'''B'''</code>: Berechnungsart [1-3] (1=Penman, 2=Haude, 3=Turc, 4=Blaney-Criddle) | ||
* <code>'''C'''</code>: Breitengrad [°] | * <code>'''C'''</code>: Breitengrad [°] | ||
===<code>Luftfeuchte</code>=== | ===<code>Luftfeuchte</code>=== | ||
* <code>'''D'''</code>: <span style="color:red">???</span> | * <code>'''D'''</code>: <span style="color:red">???</span> | ||
* <code>'''E'''</code>: Mittelwert der Luftfeuchte [%] | * <code>'''E'''</code>: Mittelwert der Luftfeuchte [%] | ||
* <code>'''F, G, H'''</code>: Nummer des zu verwendenden Jahres-/ Wochen-/ Tagesmusters | * <code>'''F, G, H'''</code>: Nummer des zu verwendenden Jahres-/ Wochen-/ Tagesmusters | ||
* <code>'''I'''</code>: <span style="color:red">???</span> | * <code>'''I'''</code>: <span style="color:red">???</span> | ||
===<code>Sonnenschein</code>=== | ===<code>Sonnenschein</code>=== | ||
* <code>'''J'''</code>: <span style="color:red">???</span> | * <code>'''J'''</code>: <span style="color:red">???</span> | ||
* <code>'''K'''</code>: Mittelwert der Sonnenscheindauer [h] | * <code>'''K'''</code>: Mittelwert der Sonnenscheindauer [h] | ||
* <code>'''L, M, N'''</code>: Nummer des zu verwendenden Jahres-/ Wochen-/ Tagesmusters | * <code>'''L, M, N'''</code>: Nummer des zu verwendenden Jahres-/ Wochen-/ Tagesmusters | ||
* <code>'''O'''</code>: <span style="color:red">???</span> | * <code>'''O'''</code>: <span style="color:red">???</span> | ||
===<code>Wind in 3m Hoehe</code>=== | ===<code>Wind in 3m Hoehe</code>=== | ||
* <code>'''P'''</code>: <span style="color:red">???</span> | * <code>'''P'''</code>: <span style="color:red">???</span> | ||
* <code>'''Q'''</code>: Mittelwert der Windgeschwindigkeit [m/s] | * <code>'''Q'''</code>: Mittelwert der Windgeschwindigkeit [m/s] | ||
* <code>'''R, S, T'''</code>: Nummer des zu verwendenden Jahres-/ Wochen-/ Tagesmusters | * <code>'''R, S, T'''</code>: Nummer des zu verwendenden Jahres-/ Wochen-/ Tagesmusters | ||
* <code>'''U'''</code>: <span style="color:red">???</span> | * <code>'''U'''</code>: <span style="color:red">???</span> | ||
</translate> |
Version vom 23. September 2020, 13:53 Uhr
ASCII-Datensatz: ALL SYS EXT RFD | EIN EZG TAL TRS URB VER | FKT JGG WGG TGG OPF QAB | LNZ BOA BOD EFL HYA HYO | KTR | KAL | QUA TEM | ABZ PRO SCE UPD VAR ZIE | SIMINFO TXT
Beispiel
*Hydrologie (Verdunstung) (*.hyo) (CalcMode: 1=Penman, 2=Haude, 3=Turc, 4=Blaney-Criddle) *================================ [SETTINGS] VERSION=1.4 *|-----|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----- *| ETp | Calc Breiten | Luftfeuchte [%] | Sonnenschein [h] | Wind in 3m Hoehe [m/s] |Description *| ID | Mode Grad | Mode Mean JGG WGG TGG ZREID | Mode Mean JGG WGG TGG ZREID | Mode Mean JGG WGG TGG ZREID | *| | 1-3 ° | 1/2 % - - - - | 1/2 h - - - - | 1/2 m/s - - - - | | A | B C | D E F G H I | J K L M N O | P Q R S T U | *|-<->-|-<->--<----->-|-<->-<--->-<->-<->-<->-<--->-|-<->-<--->-<->-<->-<->-<--->-|-<->-<--->-<->-<->-<->-<--->-|<---- | 1 | 1 1 | 1 70 | 1 5 | 1 1 |_leer_ | 2 | 1 1 | 1 70 | 1 5 | 1 1 |_leer_ | 3 | 1 50.7 | 1 85 | 1 4.25 | 1 5.5 |PenmanA1-A8 | 4 | 1 50.9 | 1 79.02 | 1 4.25 | 1 5.5 |PenmanA9-A16 *|-<->-|-<->--<----->-|-<->-<--->-<->-<->-<->-<--->-|-<->-<--->-<->-<->-<->-<--->-|-<->-<--->-<->-<->-<->-<--->-|<----
Erläuterung
Allgemein
A
: ID der potentiellen VerdunstungB
: Berechnungsart [1-3] (1=Penman, 2=Haude, 3=Turc, 4=Blaney-Criddle)C
: Breitengrad [°]
Luftfeuchte
D
: ???E
: Mittelwert der Luftfeuchte [%]F, G, H
: Nummer des zu verwendenden Jahres-/ Wochen-/ TagesmustersI
: ???
Sonnenschein
J
: ???K
: Mittelwert der Sonnenscheindauer [h]L, M, N
: Nummer des zu verwendenden Jahres-/ Wochen-/ TagesmustersO
: ???
Wind in 3m Hoehe
P
: ???Q
: Mittelwert der Windgeschwindigkeit [m/s]R, S, T
: Nummer des zu verwendenden Jahres-/ Wochen-/ TagesmustersU
: ???