Bewirtschaftungsmodell: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Doeser (Diskussion | Beiträge) (Bereitete die Seite zur Übersetzung vor) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | |||
<translate> | |||
</translate> | |||
{{Navigation|vorher=Wasserinfrastruktur|hoch=Flussgebietsmodell|nachher=Wassergütemodell}} | {{Navigation|vorher=Wasserinfrastruktur|hoch=Flussgebietsmodell|nachher=Wassergütemodell}} | ||
<translate> | |||
Die Bewirtschaftung der wasserbaulichen Infrastruktur, wie z.B. Talsperren und Wehre, kann entscheidend den Wasserhaushalt in einem Flussgebiet beeinflussen. Wasser wird dabei zurückgehalten, abgegeben oder verteilt und zwar nicht rein auf hydraulischen Randbedingungen basierend, sondern konkreten Betriebsregeln folgend. Oftmals sollen verschiedene konkurrierende Nutzungen ermöglicht und Ziele an verschiedenen Stellen im Flussgebiet erreicht werden (Wasserversorgung, Hochwasserschutz, Niedrigwasseraufhöhung, Energiegewinnung, Einhaltung von Mindestabgaben, Freizeitnutzung), so dass der Betriebsplan, der die die Handlungsanweisungen zur Abgabe von Wasser beschreibt komplex werden kann. | Die Bewirtschaftung der wasserbaulichen Infrastruktur, wie z.B. Talsperren und Wehre, kann entscheidend den Wasserhaushalt in einem Flussgebiet beeinflussen. Wasser wird dabei zurückgehalten, abgegeben oder verteilt und zwar nicht rein auf hydraulischen Randbedingungen basierend, sondern konkreten Betriebsregeln folgend. Oftmals sollen verschiedene konkurrierende Nutzungen ermöglicht und Ziele an verschiedenen Stellen im Flussgebiet erreicht werden (Wasserversorgung, Hochwasserschutz, Niedrigwasseraufhöhung, Energiegewinnung, Einhaltung von Mindestabgaben, Freizeitnutzung), so dass der Betriebsplan, der die die Handlungsanweisungen zur Abgabe von Wasser beschreibt komplex werden kann. | ||
Talsim-NG bietet eine sehr flexible Möglichkeit selbst komplexe [[Betriebsregelkonzept|Betriebspläne]] modelltechnisch abzubilden und damit die [[Beschreibung der Systemelemente|Systemelemente]] [[Speicher]] und [[Verzweigung]] zu regeln. | Talsim-NG bietet eine sehr flexible Möglichkeit selbst komplexe [[Special:MyLanguage/Betriebsregelkonzept|Betriebspläne]] modelltechnisch abzubilden und damit die [[Special:MyLanguage/Beschreibung der Systemelemente|Systemelemente]] [[Special:MyLanguage/Speicher|Speicher]] und [[Special:MyLanguage/Verzweigung|Verzweigung]] zu regeln. | ||
</translate> |
Version vom 23. September 2020, 12:31 Uhr
Die Bewirtschaftung der wasserbaulichen Infrastruktur, wie z.B. Talsperren und Wehre, kann entscheidend den Wasserhaushalt in einem Flussgebiet beeinflussen. Wasser wird dabei zurückgehalten, abgegeben oder verteilt und zwar nicht rein auf hydraulischen Randbedingungen basierend, sondern konkreten Betriebsregeln folgend. Oftmals sollen verschiedene konkurrierende Nutzungen ermöglicht und Ziele an verschiedenen Stellen im Flussgebiet erreicht werden (Wasserversorgung, Hochwasserschutz, Niedrigwasseraufhöhung, Energiegewinnung, Einhaltung von Mindestabgaben, Freizeitnutzung), so dass der Betriebsplan, der die die Handlungsanweisungen zur Abgabe von Wasser beschreibt komplex werden kann.
Talsim-NG bietet eine sehr flexible Möglichkeit selbst komplexe Betriebspläne modelltechnisch abzubilden und damit die Systemelemente Speicher und Verzweigung zu regeln.