TGG-Datei: Unterschied zwischen den Versionen
Ferrao (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{ASCII-Datensatz}} __TOC__ Die TGG-Datei enthält Angaben zu Tagesgängen ==Beispiel== <pre class="brush:plain"> *Tagesgänge (*.TGG) *================== * *…“) |
Ferrao (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
*I----I-------------------------------------------------------------------I | *I----I-------------------------------------------------------------------I | ||
*I - I h - h - h - h - h - h - I | *I - I h - h - h - h - h - h - I | ||
*I-++-I-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-I | |||
*I A I B C D E F G H I J K L M I | |||
*I-++-I-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-I | *I-++-I-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-I | ||
| 1 | 00:00 1 01:00 1 02:00 1 03:00 1 04:00 1 05:00 1 | | | 1 | 00:00 1 01:00 1 02:00 1 03:00 1 04:00 1 05:00 1 | | ||
Zeile 19: | Zeile 21: | ||
| | 18:00 1 19:00 1 20:00 1 21:00 1 22:00 1 23:00 1 | | | | 18:00 1 19:00 1 20:00 1 21:00 1 22:00 1 23:00 1 | | ||
*I-++-I-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-I | *I-++-I-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-I | ||
</pre> | </pre> | ||
Version vom 26. Mai 2020, 10:05 Uhr
ASCII-Datensatz: ALL SYS EXT RFD | EIN EZG TAL TRS URB VER | FKT JGG WGG TGG OPF QAB | LNZ BOA BOD EFL HYA HYO | KTR | KAL | QUA TEM | ABZ PRO SCE UPD VAR ZIE | SIMINFO TXT
Die TGG-Datei enthält Angaben zu Tagesgängen
Beispiel
*Tagesgänge (*.TGG) *================== * *I----I-------------------------------------------------------------------I *I KT I Wertepaare d. Tagesgangs: Uhrzeit (Uhr)/ Anteil v. Mittel (A) I *I I Uhr A Uhr A Uhr A Uhr A Uhr A Uhr A I *I----I-------------------------------------------------------------------I *I - I h - h - h - h - h - h - I *I-++-I-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-I *I A I B C D E F G H I J K L M I *I-++-I-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-I | 1 | 00:00 1 01:00 1 02:00 1 03:00 1 04:00 1 05:00 1 | | | 06:00 1 07:00 1 08:00 1 09:00 1 10:00 1 11:00 1 | | | 12:00 1 13:00 1 14:00 1 15:00 1 16:00 1 17:00 1 | | | 18:00 1 19:00 1 20:00 1 21:00 1 22:00 1 23:00 1 | *I-++-I-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-I
Erläuterungen
[Allgemein]
A
: ID-Nummer
[Boden-Kenngroessen]
B
: Schichtenanzahl [1-6]
C
: Dicke - Schicht 1 [m]
D
: Bodenart - Schicht 1
E
: Dicke - Schicht 2 [m]
F
: Bodenart - Schicht 2
G
: Dicke - Schicht 3 [m]
[Beschreibung]
O
: (Beschreibung eingeben)