TRS-Datei: Unterschied zwischen den Versionen

Aus TALSIM Docs
(Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben)
(Korrektur Einheit Gefälle, muss in Promille angegeben werden)
 
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 23: Zeile 23:
*|      |    |      |lation|  D  A-quer Js  kb  | v  Hoehe Breite Kst  Breite  Kst  Js  | Hoehe A-quer Qab  |        |
*|      |    |      |lation|  D  A-quer Js  kb  | v  Hoehe Breite Kst  Breite  Kst  Js  | Hoehe A-quer Qab  |        |
*|------|-----|------|------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------|
*|------|-----|------|------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------|
*|  -  | 1-4 |  m  | min  |  m  m^2  %   mm  |    m    m  m^.3/s  m  m^.3/s  %   |  m    m^2  m^3/s | m^3/s  |
*|  -  | 1-4 |  m  | min  |  m  m^2    mm  |    m    m  m^.3/s  m  m^.3/s    |  m    m^2  m^3/s | m^3/s  |
*|-<-->-|-<->-|<---->|<---->|-<---><---><---><--->-|-+-<----><----><--->-<----><--->-<--->-|-<----><----><---->-|-<---->-|
*|  A  |  B  |  C  |  D  |  E    F    G    H  | I  J    K    L    M    N    O  |  P      Q    R  |    S  |
*|  A  |  B  |  C  |  D  |  E    F    G    H  | I  J    K    L    M    N    O  |  P      Q    R  |    S  |
*|-<-->-|-<->-|<---->|<---->|-<---><---><---><--->-|-+-<----><----><--->-<----><--->-<--->-|-<----><----><---->-|-<---->-|
  | S001 |  1  |  2497|  1440|                      |                                      |                    |        |
  | S001 |  1  |  2497|  1440|                      |                                      |                    |        |
  | S002 |  1  |  2717|  1440|                      |                                      |                    |        |
  | S002 |  1  |  2717|  1440|                      |                                      |                    |        |
  | S003 1 | 40891440|                      |                                      |                    |       |
  | SROR 2 | 12000|      |     2  10 0.2    1 |                                      |                    |   1.5 |
  | S004 1 | 2057| 1440|                      |                                       |                    |       |
  | S003 3 | 312.6|     |                      |       0    0 35.7      0 35.7 5.386 |                    |   4.5 |
  | S005 | | 2074| 1440|                      |                                       |                    |        |
  |     |     |     |     |                      |   0.076 0.832 35.7  0.207 35.7      |                    |        |
  | S006 | 1  |  2047| 1440|                      |                                       |                    |        |
  |     |    |     |      |                      |    0.077 1.776 35.7 0.207 35.7      |                    |        |
  | S007 | |   200| 1440|                      |                                       |                    |        |
  |     |    |      |      |                      |   0.161 2.025 35.7  0.439 35.7      |                    |        |
  | S008 | |   500| 1440|                      |                                       |                    |        |
  |     |     |     |     |                      |     0.23 2.227 35.7  2.254 35.7      |                    |        |
  | S011 | | 1527| 1440|                      |                                       |                    |        |
  |     |     |     |     |                      |   0.362 7.242 35.7  5.727 35.7      |                    |        |
  | S013 | | 3833| 1440|                      |                                       |                    |        |
  |     |     |     |     |                      |   0.397 8.572 35.7  5.774 35.7      |                    |        |
  | S014 | | 1922| 1440|                      |                                       |                    |        |
  |     |     |     |     |                      |   0.564 8.846 35.7  5.996 35.7      |                    |        |
  | S020 | |   215| 1440|                      |                                       |                    |        |
  |     |     |     |     |                      |   3.39312.458 35.7  9.764 35.7      |                    |        |
  | SDG1 | |      | 1440|                      |                                       |                    |        |
  |     |     |     |     |                      |   3.47212.609 35.7  9.882 35.7      |                    |        |
  | SEND 1 |    10|  1440|                      |                                      |                   |        |
  |     |     |      |     |                      | v  4.68414.245 38.2 11.936 38.2      |                    |        |
  | SFL  | |      | 1440|                      |                                      |                   |        |
  | S004 4  | 3643|      |                      |                                      |      0    0    0 |    10.0|
  | SKAL | |      | 1440|                      |                                      |                   |        |
  |      |    |      |      |                      |                                      | 0.631 11.14    5 |        |
  | SRB  |  1  |      | 1440|                      |                                      |                   |        |
  |     |     |      |     |                      |                                      | 0.749 14.16    10 |        |
  | STWA | |      | 1440|                      |                                      |                   |        |
  |     |     |      |     |                      |                                      |   1.06 23.01    30 |        |
  | SUE2 | |      | 1440|                      |                                      |                   |        |
  |     |    |      |      |                      |                                      |  1.396 33.53    60 |        |
  | SWW1 | | 1038| 1440|                      |                                      |                   |        |
  |      |     |      |      |                      |                                      | 1.712 45.57  100 |        |
  | SWW2 | |      | 1440|                      |                                      |                   |        |
  |     |     |      |     |                      |                                      | 2.266 73.25  200 |        |
  |     |     |      |     |                      |                                      | 2.7  119.0  317 |        |
  |     |     |     |     |                      |                                      | 3.056 162.6  389 |        |
  |     |     |      |     |                      |                                      | 3.371 203.6  471 |        |
*|------|-----|------|------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------|
*|------|-----|------|------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------|
</pre>
</pre>


==Erläuterungen== <!--T:5-->
==Erläuterungen== <!--T:5-->
===<code>Allgemein</code>=== <!--T:6-->


<!--T:7-->
<!--T:7-->
Zeile 65: Zeile 64:
'''Berechnungsmethode 1 = Translation'''
'''Berechnungsmethode 1 = Translation'''
* <code>'''D'''</code>: Translationsdauer [min]
* <code>'''D'''</code>: Translationsdauer [min]
:Hinweis: Die Übersetzungszeit wird immer auf ein Vielfaches des Simulationszeitschrittes abgerundet. Wenn die Übersetzungszeit kürzer als der Simulationszeitschritt ist, findet keine Übersetzung statt!
:Hinweis: Die Translationsdauer wird immer auf ein Vielfaches des Simulationszeitschrittes abgerundet. Wenn die Translationsdauer kürzer als der Simulationszeitschritt ist, findet keine Translation statt!




Zeile 72: Zeile 71:
* <code>'''E'''</code>: Rohrdurchmesser [m]
* <code>'''E'''</code>: Rohrdurchmesser [m]
* <code>'''F'''</code>: Querschnittsfläche [m²]
* <code>'''F'''</code>: Querschnittsfläche [m²]
* <code>'''G'''</code>: Bodenneigung [%]
* <code>'''G'''</code>: Sohlneigung []
* <code>'''H'''</code>: Rauheit [mm]
* <code>'''H'''</code>: Rauheit [mm]


Zeile 78: Zeile 77:
<!--T:10-->
<!--T:10-->
'''Berechnungsmethode 3 = offenes Gerinne'''
'''Berechnungsmethode 3 = offenes Gerinne'''
:<code>Vorland:</code>
* <code>'''I'''</code>: <span style="color:red">???</span>
* <code>'''J'''</code>: Höhe [m]
<!--T:11-->
:<code>Links und Rechts:</code>
* <code>'''K, M'''</code>: Breite [m]
* <code>'''L, N'''</code>: Durchlässigkeitsbeiwert [m³/s]
<!--T:12-->
:<code>Allgemein:</code>
* <code>'''O'''</code>: Sohlengefälle [%]


Multiple Zeilen zur Beschreibung der Querprofilgeometrie. Jede Zeile entspricht einer Höhenlamelle. Bis zu 26 Lamellen sind möglich.
* <code>'''I'''</code>: Wenn hier <code>v</code> eingetragen ist, wird die Lamelle als Vorlandlamelle betrachtet (<span style="color:red;">Wirkung?</span>)
* <code>'''J'''</code>: Höhe der Lamelle [m]
* <code>'''K'''</code>: Breite links [m]
* <code>'''L'''</code>: Rauhigkeitskeitsbeiwert links [m<sup>1/3</sup>/s]
* <code>'''M'''</code>: Breite rechts [m]
* <code>'''N'''</code>: Rauhigkeitskeitsbeiwert rechts [m<sup>1/3</sup>/s]
* <code>'''O'''</code>: Sohlgefälle [‰] (nur bei der ersten Lamelle anzugeben)


<!--T:13-->
<!--T:13-->
'''Berechnungsmethode 4 = Kennlinie'''
'''Berechnungsmethode 4 = Kennlinie'''
* <code>'''P'''</code>: Höhe [m]
 
Multiple Zeilen zur Definition einer Kennlinie, bis zu 26 Stützstellen sind möglich.
* <code>'''P'''</code>: Wasserstand [m]
* <code>'''Q'''</code>: Querschnittsfläche [m²]
* <code>'''Q'''</code>: Querschnittsfläche [m²]
* <code>'''R'''</code>: Qab [m³/s]
* <code>'''R'''</code>: Abfluss [m³/s]
 


<!--T:14-->
<!--T:14-->
'''MQ'''
'''MQ'''
* <code>'''S'''</code>: wird zusätzlich mit dem Parameter Gerinneabfluss [% von MQ] in der ALL-Datei skaliert!
* <code>'''S'''</code>: Anfangsbedingung für Gerinneabfluss [m³/s] (wird zusätzlich mit dem Parameter Gerinneabfluss [% von MQ] in der [[ALL-Datei]] skaliert!)
</translate>
</translate>

Aktuelle Version vom 18. Juli 2024, 14:05 Uhr


Die TRS-Datei enthält Angaben zu den Transportelementen


Beispiel

*Transportelemente (*.TRS)
*=========================
[SETTINGS]
VERSION=1.0
*|------|-----|------|------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------|
*|  Bez | Kng |      |Kng =1|      Kng = 2         |      Kng 3 = offenes Gerinne          |       Kng = 4      |   MQ   |
*|      |     |Laenge|Trans-|     Rohrleitung      |Vorland   --Links---  --Rechts---      |      Kennlinie     |        |
*|      |     |      |lation|   D  A-quer Js  kb   | v  Hoehe Breite Kst  Breite  Kst  Js  | Hoehe A-quer Qab   |        |
*|------|-----|------|------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------|
*|  -   | 1-4 |  m   | min  |   m   m^2   ‰   mm   |     m     m   m^.3/s  m   m^.3/s  ‰   |   m     m^2  m^3/s | m^3/s  |
*|-<-->-|-<->-|<---->|<---->|-<---><---><---><--->-|-+-<----><----><--->-<----><--->-<--->-|-<----><----><---->-|-<---->-|
*|   A  |  B  |  C   |   D  |   E    F    G    H   | I   J     K     L     M     N     O   |   P      Q     R   |    S   |
 | S001 |  1  |  2497|  1440|                      |                                       |                    |        |
 | S002 |  1  |  2717|  1440|                      |                                       |                    |        |
 | SROR |  2  | 12000|      |     2   10  0.2    1 |                                       |                    |    1.5 |
 | S003 |  3  | 312.6|      |                      |        0     0 35.7      0 35.7 5.386 |                    |    4.5 |
 |      |     |      |      |                      |    0.076 0.832 35.7  0.207 35.7       |                    |        |
 |      |     |      |      |                      |    0.077 1.776 35.7  0.207 35.7       |                    |        |
 |      |     |      |      |                      |    0.161 2.025 35.7  0.439 35.7       |                    |        |
 |      |     |      |      |                      |     0.23 2.227 35.7  2.254 35.7       |                    |        |
 |      |     |      |      |                      |    0.362 7.242 35.7  5.727 35.7       |                    |        |
 |      |     |      |      |                      |    0.397 8.572 35.7  5.774 35.7       |                    |        |
 |      |     |      |      |                      |    0.564 8.846 35.7  5.996 35.7       |                    |        |
 |      |     |      |      |                      |    3.39312.458 35.7  9.764 35.7       |                    |        |
 |      |     |      |      |                      |    3.47212.609 35.7  9.882 35.7       |                    |        |
 |      |     |      |      |                      | v  4.68414.245 38.2 11.936 38.2       |                    |        |
 | S004 |  4  |  3643|      |                      |                                       |      0     0     0 |    10.0|
 |      |     |      |      |                      |                                       |  0.631 11.14     5 |        |
 |      |     |      |      |                      |                                       |  0.749 14.16    10 |        |
 |      |     |      |      |                      |                                       |   1.06 23.01    30 |        |
 |      |     |      |      |                      |                                       |  1.396 33.53    60 |        |
 |      |     |      |      |                      |                                       |  1.712 45.57   100 |        |
 |      |     |      |      |                      |                                       |  2.266 73.25   200 |        |
 |      |     |      |      |                      |                                       |  2.7   119.0   317 |        |
 |      |     |      |      |                      |                                       |  3.056 162.6   389 |        |
 |      |     |      |      |                      |                                       |  3.371 203.6   471 |        |
*|------|-----|------|------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------|

Erläuterungen

  • A: Bezeichnung
  • B: Berechnungsmethode = 1 - 4
  • C: Länge der Trasportstrecke [m]


Berechnungsmethode 1 = Translation

  • D: Translationsdauer [min]
Hinweis: Die Translationsdauer wird immer auf ein Vielfaches des Simulationszeitschrittes abgerundet. Wenn die Translationsdauer kürzer als der Simulationszeitschritt ist, findet keine Translation statt!


Berechnungsmethode 2 = Rohrleitung berechnet mit Kalinin-Miljukov

  • E: Rohrdurchmesser [m]
  • F: Querschnittsfläche [m²]
  • G: Sohlneigung [‰]
  • H: Rauheit [mm]


Berechnungsmethode 3 = offenes Gerinne

Multiple Zeilen zur Beschreibung der Querprofilgeometrie. Jede Zeile entspricht einer Höhenlamelle. Bis zu 26 Lamellen sind möglich.

  • I: Wenn hier v eingetragen ist, wird die Lamelle als Vorlandlamelle betrachtet (Wirkung?)
  • J: Höhe der Lamelle [m]
  • K: Breite links [m]
  • L: Rauhigkeitskeitsbeiwert links [m1/3/s]
  • M: Breite rechts [m]
  • N: Rauhigkeitskeitsbeiwert rechts [m1/3/s]
  • O: Sohlgefälle [‰] (nur bei der ersten Lamelle anzugeben)

Berechnungsmethode 4 = Kennlinie

Multiple Zeilen zur Definition einer Kennlinie, bis zu 26 Stützstellen sind möglich.

  • P: Wasserstand [m]
  • Q: Querschnittsfläche [m²]
  • R: Abfluss [m³/s]

MQ

  • S: Anfangsbedingung für Gerinneabfluss [m³/s] (wird zusätzlich mit dem Parameter Gerinneabfluss [% von MQ] in der ALL-Datei skaliert!)