TAL-Datei: Unterschied zwischen den Versionen

Aus TALSIM Docs
(mehr Erläuterungen)
(Bedingungen sind < und > !)
Zeile 208: Zeile 208:
*|      |-<->-|--<---->-<->-<->-<->-|--<-------->-<->-<->-|-<->-<->-<->-<->-|<->---|-<->-|------------|------------------------------|--------------------------------------------|
*|      |-<->-|--<---->-<->-<->-<->-|--<-------->-<->-<->-|-<->-<->-<->-<->-|<->---|-<->-|------------|------------------------------|--------------------------------------------|
*|      |  A  |    B    C  D  E  |      F      G  H  |  I  J  K  L  | M    |  N  |            |                              |                                            |
*|      |  A  |    B    C  D  E  |      F      G  H  |  I  J  K  L  | M    |  N  |            |                              |                                            |
  |      | QA1 |>=    0            |   83403.66        | QN1 QR1 QS1    | 1    |  0  |            |                              |                                            |
  |      | QA1 |>     0            |83403.66        | QN1 QR1 QS1    | 1    |  0  |            |                              |                                            |
  |      | QA2 |>=    0            |   83403.66        | QW1            | 2    |  1  |            |                              |                                            |
  |      | QA2 |>     0            |83403.66        | QW1            | 2    |  1  |            |                              |                                            |
*|------|-----|---------------------|---------------------|-----------------|------|-----|------------|------------------------------|--------------------------------------------|
*|------|-----|---------------------|---------------------|-----------------|------|-----|------------|------------------------------|--------------------------------------------|
*
*

Version vom 30. Juni 2023, 15:43 Uhr


Die TAL-Datei ist in verschiedenen Abschnitten unterteilt


Allgemein

*Talsperren (*.TAL)
*==================
[SETTINGS]
VERSION=1.4
*|------|------------|------------|-----|----------|-----------------------|-----------------------|--------------|
*| Bez  |  Anfangs-  |  Maximal   | Ge- |  Sohle   |      HW-Entlastung    |      Krone            |Aktualisierung|
*|      |  volumen   |  volumen   |wicht|          |   Kante       S-Vol   |   Kante       S-Vol   |   aus ZRE    |
*|------|------------|------------|-----|----------|-----------------------|-----------------------|--------------|
*|      | [Tsd.cbm]  | [Tsd.cbm]  |  -  |   [mNN]  |   [mNN]  | [Tsd.cbm]  |   [mNN]  | [Tsd.cbm]  |      ID      |
*|-<-->-|-<-------->-|-<-------->-|-<->-|-<------>-|-<------>-|-<-------->-|-<------>-|-<-------->-|<------------>|
 | TDHN |      47000 |   83403.66 |  1  |      125 |    176.5 |   72096.13 |    179.5 |   83403.66 |              |
*|------|------------|------------|-----|----------|-----------------------|-----------------------|--------------|


Anzahl der Funktionen

0Funktionen für TDHN
*===================
*
*|------|------------------------------|------------------------------------|------|-----|------------|---------------------|----------------------------------|
*| Bez.-|       Beschreibung           | F u n k t i o n e n                |      |     |            |                     |                                  |
*|------|                              | Anz. Anz. Anz. Anz.                |      |     |            |                     |                                  |
*|   -  |                              | Spe  Str  Grz  Abh                 |      |     |            |                     |                                  |
*|-<-->-|-<-------------------------->-|-<->--<->--<->--<->-----------------|------|-----|------------|---------------------|----------------------------------|
 |   A  |            B                 |  C    D    E    F                  |      |     |            |
  • A: ID des Damms (wie im ersten Segment)
  • B: Beschreibung des Damms (optional)
  • C: Anzahl der Funktionen der Reservoiroberfläche (entspricht der Anzahl der Funktionen, die im entsprechenden Abschnitt unten definiert sind)
  • D:Anzahl der Funktionen zur Regulierung des Dammreservoirs
  • E: Anzahl der Grenzfunktionen
  • F: Anzahl der internen Abhängigkeiten


Speicherkennlinie

1|      |----------------------- SPEICHERKENNLINIE -------------------------|------|-----|------------|------------------------------|--------------------------------------------|
*|      |                              |  WSP     Volumen    Oberfl.        |      |     |            |                              |                                            |
*|      |                              |  mNN        -         ha           |      |     |            |                              |                                            |
*|      |------------------------------|-<----->-<-------->-<------>--------|------|-----|------------|------------------------------|--------------------------------------------|
 |      |                              |     486          0        0        |      |     |            |                              |                                            |
 |      |                              |     488 0.00409165      4.5        |      |     |            |                              |                                            |
 |      |                              |     490  0.0081833        9        |      |     |            |                              |                                            |
 |      |                              |     492 0.01636661     13.7        |      |     |            |                              |                                            |
 |      |                              |     494 0.02999182     21.3        |      |     |            |                              |                                            |
 |      |                              |     496 0.04909984     27.3        |      |     |            |                              |                                            |
 |      |                              |     498 0.07438625     33.5        |      |     |            |                              |                                            |
 |      |                              |     500  0.1033961     39.3        |      |     |            |                              |                                            |
 |      |                              |     502  0.1373568     44.8        |      |     |            |                              |                                            |
 |      |                              |     504  0.1763093    51.25        |      |     |            |                              |                                            |
 |      |                              |     506  0.2209902       58        |      |     |            |                              |                                            |
 |      |                              |     508  0.2711538     64.5        |      |     |            |                              |                                            |
 |      |                              |     510  0.3273322     71.5        |      |     |            |                              |                                            |
 |      |                              |     512  0.3885434     78.8        |      |     |            |                              |                                            |
 |      |                              |     514  0.4560147     86.8        |      |     |            |                              |                                            |
 |      |                              |     516  0.5306874     95.5        |      |     |            |                              |                                            |
 |      |                              |     518  0.6117021    104.5        |      |     |            |                              |                                            |
 |      |                              |     520  0.7025368    114.5        |      |     |            |                              |                                            |
 |      |                              |     522  0.8001227    124.6        |      |     |            |                              |                                            |
 |      |                              |  523.86   0.896739   134.73        |      |     |            |                              |                                            |
 |      |                              |     524  0.9059493   135.67        |      |     |            |                              |                                            |
 |      |                              |   525.6          1   144.99        |      |     |            |                              |                                            |
*|      |------------------------------|------------------------------------|------|-----|------------|------------------------------|--------------------------------------------|

Die Speicherkennlinie definiert den Zusammenhang zwischen Wasserstand, Speichervolumen und Speicheroberfläche des Speichers.

Das Speichervolumen wird hier als skalierter Wert zwischen 0 und 1 angegeben, wobei 1 dem im oberen Abschnitt der TAL-Datei definierten Maximalvolumen entspricht.

Grenzfunktionen

2|      |------------------------- GRENZFUNKTIONEN -------------------------|------|-----|------------|------------------------------|--------------------------|
*|      |                    |                                              |      |     |            |                              |                          |
*|      |     Funktion       | lfd Fkt | Min-Wert Zeig.  S Z F              |      |     |            |                              |                          |
*|      |                    | Nr. Kng |  m3/s    Nr.    J/N                |      |     |    y-Pos   |                              |                          |
*|      |<------------------>|-<->-<->-|-<------>-<->----+-+-+--------------|------|-----|-<-------->-|<-------------><------------->|--------------------------|
 |      |Auslass             |  1  GA1 |                 J N 3              |      |     |   1771.151 |                              |                          |
 |      |        A           |  B   C  |     D     E       F                |      |     |      G     |                              |                          | 
*|      |--------------------|---------|------------------------------------|------|-----|------------|------------------------------|--------------------------|


  • A: Beschreibung der Grenzwertfunktion
  • B: laufende Nummer (beginnt mit 1)
  • C: Eindeutige ID der Funktion
  • D: minimale Entladung
  • E: ???
  • F: ???
  • G: nur für graphische Oberfläche


Speicheroberflächen-Funktionen

3|      |----------------- SPEICHEROBERFLAECHEN - FUNKTIONEN ---------------|------|-----|------------|------------------------------|--------------------------|
*|      |                    |         |     |          |     |             |  (1) | (2) |            |                              |                          |
*|      |     Funktion       |Bezug ist| Fkt |          | Kng | JGG WGG TGG |  QM  |Datei|            |                              |                          |
*|      |                    | Oberfl. | Kng |          | 1/2 |  -   -   -  | mm/d | Nr. |            |                              |                          |
*|      |<------------------>|---------|-<->-|----------|-<->-|-<->-<->-<->-|<---->|-<->-|------------|------------------------------|--------------------------|
*|      |         A          |         |  B  |          |  C  |  D   E   F  |   G  |  H  |------------|------------------------------|--------------------------|
*|      |--------------------|---------|-----|----------|-----|-------------|------|-----|------------|------------------------------|--------------------------|


  • A: Name / Beschreibung der Funktion der Speicheroberfläche
  • B: Eindeutige ID der Funktion
  • C: Berechnungstyp: [1 | 2]


Berechnungstyp 1: mittlerer Abfluss mit optionalem Jahres- / Wochen- / Tagesmuster:

  • D, E, F:Nummer des zu verwendenden jährlichen / wöchentlichen / täglichen Musters
  • G: Mittelwert der Funktion [mm / d wird intern in m³ / s.ha umgerechnet]


Berechnungstyp 2: Zeitreihen aus einer Datei:

  • H: Nummer der verwendeten Zeitreihen (definiert in EXT-Datei)


Steuer-Funktionen

4|      |----------------------- STEUER - FUNKTIONEN ---|-----|-------------|------|-----|------------|------------------------------|--------------------------------------------|------|-|
*|      |                    |         |     |          |A    |(3,4)        |  (1) | (2) |            |                              |        W E R T E   A E N D E R U N G       |      | |
*|      |     Funktion       |gibt KTR | Fkt | S Z F Grz| Kng |HYA  J  W  T |  QM  |Datei|            |      Achsenbeschriftung      |Kng|Intervall    Bezugsdatum   | konst.Gang | Hoehe|E|
*|      |                    |nach ID  | Kng | J/N   ID | 0-5 |ID   GG GG GG| m3/s | Nr. |   y-Pos    |    X-Achse       Y-Achse     |0-3|Typ Faktor   Bezugsdatum   |JGG WGG TGG | mNN  | |
*|      |<------------------>|<-->-<-->|-<->-|-+-+-+-<->|+<->-|<->-<-><-><->|<---->|-<->-|-<-------->-|<-------------><------------->|<->|<->-<---->-TT.MM.JJJJ hh:mm|<->-<->-<->-|<---->|+|
*|      |         A          |  B   C  |  D  | E F G  H |I J  | K   L  M  N |   O  |  P  |      Q     |       R            S         | T |  U      V|        W       | X   Y   Z  |      | |
 |      |Abgabe              |SZPG     | QA1 | J N 3    |J 2  |             |     1|  3  |   396.1784 |                              |  0|  4      1|01.01.1990      |            |   136|J|
 |      |Wasserversorgung    |SZPG     | QW1 | J N 3    |J 2  |             |     1|  8  |   1153.578 |                              |  0|  4      1|01.01.1990      |            |   152|J|
*|      |--------------------|---------|-----|----------|-----|-------------|------|-----|------------|------------------------------|--------------------------------------------|------|-|
  • A: Name der Steuerfunktion
  • B: Kennung des Systemelements, in welches diese Steuerfunktion ihr Wasser abgibt
  • C (optional): ID der Kontrollfunktion, mit der die Funktion skaliert (multipliziert) werden soll (siehe KTR-Datei)
  • D: Kennung der Steuerfunktion
  • E: Interpolation zwischen Stützstellen? (J/N)
  • F: Interpolation in der Zeit? (J/N)
  • G: Funktionstyp
  • H (optional): Nummer der Grenzfunktion(en) (siehe Grenzfunktionen), die dieser Steuerfunktion zugeordnet ist.
  • I: Steuerfunktion aktiv (J/N) (wenn nein, wird der Abfluss dieser Funktion auf 0 gesetzt)
  • J: Berechnungsweise (0-5):
    • 0: Abgaben/dt (bis zu 365 Werte), vorzugeben in der QAB-Datei
    • 1: Funktion skaliert mit QM (Spalte O)
    • 2: Funktion skaliert mit Zeitreihe (Spalte P)
    • 3: Wehrüberfall, erfordert Angabe einer in der HYA-Datei definierten HYA-ID in Spalte K, optional mit Tages-, Wochen und/oder Jahresgang in Spalten L, M, N
    • 4: Druckrohrleitung, erfordert Angabe einer in der HYA-Datei definierten HYA-ID in Spalte K, optional mit Tages-, Wochen und/oder Jahresgang in Spalten L, M, N
    • 5: Turbine, erfordert Angabe einer in der HYA-Datei definierten HYA-ID in Spalte K, optional mit Tages-, Wochen und/oder Jahresgang in Spalten L, M, N

Bei Berechnungsweise 3 (Wehrüberfall), 4 (Druckrohrleitung), oder 5 (Turbine):

Bei Berechnungsweise 1 (Funktion skaliert mit QM):

  • O: Skalierungsfaktor für die Abgabe (default: 1: keine Skalierung)

Bei Berechnungsweise 2 (Funktion skaliert mit Zeitreihe):

  • P: In der EXT-Datei definierte Dateinummer der Zeitreihe, mit der skaliert werden soll


  • Q: ???
  • R: ???
  • S: ???
  • T: ???
  • U: ???
  • V: ???
  • W: ???
  • X: ???
  • Y: ???
  • Z: ???

Interne Abhängigkeiten

5|      |--------------------- INTERNE ABHAENGIGKEITEN ---------------------|------|-----|------------|------------------------------|--------------------------------------------|
*|      |                                                                   |      |     |            |                              |                                            |
*|      | Fkt |    QM   JGG WGG TGG |   Speicher  JGG WGG | Fkt Fkt Fkt Fkt |      |Hard |            |                              |                                            |
*|      | Kng |   cbm/s             |   Tsd.cbm           | Nam Nam Nam Nam |Rang  |OnOff|            |                              |                                            |
*|      |-<->-|--<---->-<->-<->-<->-|--<-------->-<->-<->-|-<->-<->-<->-<->-|<->---|-<->-|------------|------------------------------|--------------------------------------------|
*|      |  A  |     B    C   D   E  |      F       G   H  |  I   J   K   L  | M    |  N  |            |                              |                                            |
 |      | QA1 |>      0             |<   83403.66         | QN1 QR1 QS1     | 1    |  0  |            |                              |                                            |
 |      | QA2 |>      0             |<   83403.66         | QW1             | 2    |  1  |            |                              |                                            |
*|------|-----|---------------------|---------------------|-----------------|------|-----|------------|------------------------------|--------------------------------------------|
*
[QUAL+TDHN]
Start=1
[QUALEND]

A - E: Erste Bedingung:

  • A: Kennung der Abgabe
  • B: Abgabemenge, die übertroffen werden muss, damit eine Reduktion stattfindet
  • C, D, E (optional): Nummer des verwendeten Jahres-/ Wochen-/ Tagesgangs zur Skalierung der Abgabemenge

F - H: Zweite Bedingung:

  • F: Speichervolumen, das unterschritten werden muss, damit eine Reduktion stattfindet
  • G, H (optional): Nummer des verwendeten Jahres-/Wochengangs zur Skalierung des Speichervolumens
  • I - L: Kennungen und Reihenfolge der zu reduzierenden Abgaben
  • M: Rangnummer
  • N: HardOnOff: Wenn aktiviert (1), werden die zu reduzierenden Abgaben komplett ausgeschaltet, ansonsten (0) erfolgt eine Reduktion um die Menge der auslösenden Abgabe. Dieser Parameter wird derzeit nicht von der GUI unterstützt!