Sydrodomain.ini: Unterschied zwischen den Versionen
(added section VariationOption from sydrodomain.ini v3.1.11) |
(→VariationOption: SNOWSCALING) |
||
Zeile 113: | Zeile 113: | ||
| 38 || 1 || HYO || <> || <> || <> || SNOW || SNOWSCALING || SNGL || - || - || 1 || 0 || Up-/down scaling of available snow | | 38 || 1 || HYO || <> || <> || <> || SNOW || SNOWSCALING || SNGL || - || - || 1 || 0 || Up-/down scaling of available snow | ||
|} | |} | ||
Zusätzliche Eräuterungen zu einzelnen Parametern: | |||
* <code>SNOWSCALING</code>: Scaling factor for initial snow conditions. This factor scales both snow height as well as the equivalent water content, without changing the snow density. The factor is applied equally to the initial conditions of all sub-basin elements. | |||
==DataType== | ==DataType== |
Version vom 6. April 2022, 13:23 Uhr
Die Datei sydrodomain.ini
befindet sich im gleichen Verzeichnis wie der Rechenkern und enthält diverse globale Definitionen.
Systemzustand
SystemzustandTyp
SystemobjectType
UnitType
Unit
Interpretation
TimeSeriesType
Origin
Calculation
Operation
TimeSeriesCategory
Program
TimeSeriesFormat
VariationType
VariationOption
Der Abschnitt VariationOption
definiert, welche Parameter durch Variationen/Update geändert werden können:
ID | ACTIVE | TYPE | KENSYS | IDOBJ | IDDATABASE | PARKEY | PARNAME | PARTYPE | FORMAT | UNIT | NUMBER | ISMAPPING | DESCRIPTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SYS | <> | <> | <> | SIM | SIMSTART | DATE | TT MM JJJJ HH mm | - | 1 | 0 | Simulation start (String) |
2 | 1 | SYS | <> | <> | <> | SIM | SIMEND | DATE | TT MM JJJJ HH mm | - | 1 | 0 | Simulation end (String) |
3 | 1 | SYS | <> | <> | <> | SIM | SIMSTARTZRE | DATE | TT MM JJJJ HH mm | - | 1 | 0 | Simulation start for time series (String) |
4 | 1 | SYS | <> | <> | <> | SIM | TIMESTEP_MIN | INT | - | Minuten | 1 | 0 | Timestep in Minutes (Integer) |
5 | 1 | SYS | <> | <> | <> | SIM | CURDATE_RESULT | BOOL | - | 0/1 | 1 | 0 | Output date is set to current data |
6 | 1 | SYS | <> | <> | <> | SIM | KPROG_ID | INT | - | - | 1 | 1 | ID (Number) of Short-Term Simulation |
7 | 1 | SYS | <> | <> | <> | SIM | KPROG_N | SNGL | - | mm | 1 | 0 | Sum of Precipitation in mm |
8 | 1 | SYS | <> | <> | <> | SIM | KPROG_D | INT | - | Minuten | 1 | 0 | Rain duration in Minutes |
9 | 1 | KTR | <> | <ID> | <> | FKT | XSKAL | SNGL | - | - | 1 | 1 | Scaling of X-Values |
10 | 1 | KTR | <> | <ID> | <> | FKT | YSKAL | SNGL | - | - | 1 | 1 | Scaling of Y-Values |
11 | 1 | <> | <Kensys> | <> | <> | VOL | <> | SNGL | - | Tsd.m³ | 1 | 0 | Initial storage |
12 | 1 | <> | <Kensys> | <> | <> | QMITTEL | <> | SNGL | - | m³/s | 1 | 0 | mean release Q in [m³/s] (Elements: EIN) |
13 | 1 | <> | <Kensys> | <> | <> | ZRE_SKAL | <> | SNGL | - | % | 1 | 0 | Scaling for time series (Elemente: EIN) |
14 | 1 | <>,KTR | <Kensys>,<> | <>,<ID> | <> | FKT_REPLACE | <Kenfun>,<> | JGG | - | - | 1 | 2 | Annual pattern (1 Value each month) |
15 | 1 | <>,KTR | <Kensys>,<> | <>,<ID> | <> | FKT_REPLACE | <Kenfun>,<> | GGL | - | - | 1 | 2 | variable Annual Pattern |
16 | 1 | <>,KTR | <Kensys>,<> | <>,<ID> | <> | FKT_REPLACE | <Kenfun>,<> | KNL | - | - | 1 | 2 | Curve (x-y Function) |
17 | 1 | <>,KTR | <Kensys>,<> | <>,<ID> | <> | FKT_REPLACE | <Kenfun>,<> | LAM | - | - | 1 | 2 | Reservoir zoning |
18 | 0 | <>,KTR | <Kensys>,<> | <>,<ID> | <> | FKT_REPLACE | <Kenfun>,<> | JGG | - | - | 1 | 2 | Curves (x-y-time functions) |
19 | 1 | <> | <Kensys> | <> | <> | QM | <Kenfun> | SNGL | - | - | 1 | 0 | Scaling of a release |
20 | 1 | <> | <Kensys> | <> | <> | QAB | <Kenfun> | SNGL | - | - | 1 | 0 | Release pattern |
21 | 1 | <> | <Kensys> | <> | <> | HYA | HYA_WEHRKANTE | SNGL | - | - | 1 | 0 | Elevation of spillway |
22 | 1 | <> | <Kensys> | <> | <> | BED | QM | SNGL | - | - | 1 | 0 | Scaling mean demand for Source/Sinks-Elements |
23 | 1 | BF | <> | <> | <> | MAXINF | <> | SNGL | - | - | 1 | 0 | Scaling of maximum Infiltration |
24 | 1 | BF | <> | <> | <> | KF1EXX | <> | SNGL | - | - | 1 | 0 | Scaling kf-Wert (calculated) top soil horizon |
25 | 1 | BF | <> | <> | <> | KF2EXX | <> | SNGL | - | - | 1 | 0 | Scaling kf-Wert (calculated) medium soil horizon |
26 | 1 | BF | <> | <> | <> | KF3EXX | <> | SNGL | - | - | 1 | 0 | Scaling kf-Wert (calculated) lower soil horizon |
27 | 1 | BF | <> | <> | <> | KF1INT | <> | SNGL | - | - | 1 | 0 | Scaling Interflow (calculated) top soil horizon |
28 | 1 | BF | <> | <> | <> | KF2INT | <> | SNGL | - | - | 1 | 0 | Scaling Interflow (calculated) medium soil horizon |
29 | 1 | BF | <> | <> | <> | KF1EXX_JGG | <> | SNGL | - | - | 1 | 0 | Scaling kf-Wertes (calculated) top soil horizon |
30 | 1 | BF | <> | <> | <> | KF2EXX_JGG | <> | SNGL | - | - | 1 | 0 | Scaling kf-Wertes(calculated) medium soil horizon |
31 | 1 | BF | <> | <> | <> | KF3EXX_JGG | <> | SNGL | - | - | 1 | 0 | Scaling kf-Wertes (calculated) lower soil horizon |
32 | 1 | BF | <> | <> | <> | KF1INT_JGG | <> | SNGL | - | - | 1 | 0 | Scaling Interflow (calculated) top soil horizon |
33 | 1 | BF | <> | <> | <> | KF2INT_JGG | <> | SNGL | - | - | 1 | 0 | Scaling Interflow (calculated) medium soil horizon |
34 | 1 | <> | <Kensys> | <> | <> | QBASIS | <> | SNGL | - | - | 1 | 0 | Initial base flow in l/s km2 |
35 | 1 | <> | <Kensys> | <> | <> | BF0 | <> | SNGL | - | - | 1 | 0 | Initial soil moisture in % of FC |
36 | 1 | <> | <Kensys> | <> | <> | QACTIVE | <Kenfun> | BOOL | - | 0/1 | 1 | 0 | Activation, Deactivation reseroir release |
37 | 1 | TEM | <> | <> | <> | SIM | TEMPERATURE | BOOL | - | 0/1 | 1 | 0 | Temperature calculation active/inactive |
38 | 1 | HYO | <> | <> | <> | SNOW | SNOWSCALING | SNGL | - | - | 1 | 0 | Up-/down scaling of available snow |
Zusätzliche Eräuterungen zu einzelnen Parametern:
SNOWSCALING
: Scaling factor for initial snow conditions. This factor scales both snow height as well as the equivalent water content, without changing the snow density. The factor is applied equally to the initial conditions of all sub-basin elements.