Translations:Einzelfenster von Modellkomponenten/3/en: Unterschied zwischen den Versionen

Aus TALSIM Docs
(Die Seite wurde neu angelegt: „The largest "building blocks" of the river basin model are the system elements. These are organized in a general window and in the data sheets. *Special:MyLa…“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
The largest "building blocks" of the river basin model are the system elements. These are organized in a general window and in the data sheets.
The largest "building blocks" of the river basin model are the system elements. These can be created and managed in a general window and in the properties window.
*[[Special:MyLanguage/Fenster der Systemelemente|System Elements Window]]
*[[Special:MyLanguage/Fenster der Systemelemente|Window of System Elements]]
**[[Special:MyLanguage/Einzugsgebietsfenster|Catchment Area Window]]
**[[Special:MyLanguage/Einzugsgebietsfenster|sub-basin window]]
**[[Special:MyLanguage/Einzeleinleiterfenster|Point Source Window]]
**[[Special:MyLanguage/Einzeleinleiterfenster|point source window]]
**[[Special:MyLanguage/Transportstreckenfenster|Transport Reach Window]]
**[[Special:MyLanguage/Transportstreckenfenster|transport reach window]]
**[[Special:MyLanguage/Verbraucherfenster|Consumer Window]]
**[[Special:MyLanguage/Verbraucherfenster|consumer window]]
**[[Special:MyLanguage/Verzweigungsfenster|Diversion Window]]
**[[Special:MyLanguage/Verzweigungsfenster|diversion window]]
**[[Special:MyLanguage/Speicherfenster|Reservoir Window]]
**[[Special:MyLanguage/Speicherfenster|storage window]]

Aktuelle Version vom 30. August 2021, 11:17 Uhr

Information zur Nachricht (bearbeiten)
Zu dieser Nachricht ist keine Dokumentation vorhanden. Sofern du weißt, wo und in welchem Zusammenhang sie genutzt wird, kannst du anderen Übersetzern bei ihrer Arbeit helfen, indem du eine Dokumentation hinzufügst.
Nachricht im Original (Einzelfenster von Modellkomponenten)
Die größten "Bausteine" des Flussgebietsmodells sind die Systemelemente. Diese sind in jeweils einem Allgemeinen Fenster und in den Datenblättern organisiert.
*[[Special:MyLanguage/Fenster der Systemelemente|Fenster der Systemelemente]]
**[[Special:MyLanguage/Einzugsgebietsfenster|Einzugsgebietsfenster]]
**[[Special:MyLanguage/Einzeleinleiterfenster|Einzeleinleiterfenster]]
**[[Special:MyLanguage/Transportstreckenfenster|Transportstreckenfenster]]
**[[Special:MyLanguage/Verbraucherfenster|Verbraucherfenster]]
**[[Special:MyLanguage/Verzweigungsfenster|Verzweigungsfenster]]
**[[Special:MyLanguage/Speicherfenster|Speicherfenster]]

The largest "building blocks" of the river basin model are the system elements. These can be created and managed in a general window and in the properties window.