Translations:Anwendungsbeispiel: Umsetzung eines Betriebsplans/24/en: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| colspan="2" | <u>External dependencies:</u> || Yes | | colspan="2" | <u>External dependencies:</u> || Yes | ||
|- | |- | ||
| || 1. | | || 1. Current water demand [m³/s]: || Factor1 (calculation rule: multiplication) | ||
|- | |- | ||
| || 2. | | || 2. Monthly balance of withdrawals: || Factor2 (calculation rule: multiplication) | ||
|- | |- | ||
| || 3. | | || 3. Annual balance of withdrawals: || Factor3 (calculation rule: multiplication) | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" valign="top" | <u>Discharge per time step:</u> || Calculation of the use 'water supply' with:<br/> | | colspan="2" valign="top" | <u>Discharge per time step:</u> || Calculation of the use 'water supply' with:<br/> | ||
<code>Discharge = Factor1 × Factor2 × Factor3 × f(Storage volume)</code> | <code>Discharge = Factor1 × Factor2 × Factor3 × f(Storage volume)</code> | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 3. März 2021, 11:13 Uhr
Temporal dependency: Constant annualized discharge function, variable demand External dependencies: Yes 1. Current water demand [m³/s]: Factor1 (calculation rule: multiplication) 2. Monthly balance of withdrawals: Factor2 (calculation rule: multiplication) 3. Annual balance of withdrawals: Factor3 (calculation rule: multiplication) Discharge per time step: Calculation of the use 'water supply' with:
Discharge = Factor1 × Factor2 × Factor3 × f(Storage volume)