Translations:Anwendungsbeispiel: Umsetzung eines Betriebsplans/15/en: Unterschied zwischen den Versionen
Ferrao (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „:{| cellspacing="0" cellpadding="5" | 1.10. - 31.10. ||Flood shelter || = 1.0 Mio. m³ || Dam target || = 24.06 Mio. m³ |- | 1.11. - 30.11. || Flood shelter…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
:{| cellspacing="0" cellpadding="5" | :{| cellspacing="0" cellpadding="5" | ||
| 1.10. - 31.10. ||Flood | | 1.10. - 31.10. || Flood control area || = 1.00M m³ || Capacity level || = 24.06M m³ | ||
|- | |- | ||
| 1.11. - 30.11. || Flood | | 1.11. - 30.11. || Flood control area || = 2.75M m³ || Capacity level || = 22.31M m³ | ||
|- | |- | ||
| 1.12. - 15.1. || Flood | | 1.12. - 15.1. || Flood control area || = 4.50M m³ || Capacity level || = 20.56M m³ | ||
|- | |- | ||
| 16.1. - 31.3. || Flood | | 16.1. - 31.3. || Flood control area || = 2.50M m³ || Capacity level || = 22.56M m³ | ||
|- | |- | ||
| 1.4. - 30.4. || Flood | | 1.4. - 30.4. || Flood control area || = 1.75M m³ || Capacity level || = 23.31M m³ | ||
|- | |- | ||
| 1.5. - 30.9. || Flood | | 1.5. - 30.9. || Flood control area || = 1.00M m³ || Capacity level || = 24.06M m³ | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 3. März 2021, 10:15 Uhr
1.10. - 31.10. Flood control area = 1.00M m³ Capacity level = 24.06M m³ 1.11. - 30.11. Flood control area = 2.75M m³ Capacity level = 22.31M m³ 1.12. - 15.1. Flood control area = 4.50M m³ Capacity level = 20.56M m³ 16.1. - 31.3. Flood control area = 2.50M m³ Capacity level = 22.56M m³ 1.4. - 30.4. Flood control area = 1.75M m³ Capacity level = 23.31M m³ 1.5. - 30.9. Flood control area = 1.00M m³ Capacity level = 24.06M m³