Arbeitsschritte zur Modellerstellung/en: Unterschied zwischen den Versionen

Aus TALSIM Docs
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<languages/>
<languages/>


{{Navigation|vorher=Definitions of terms|hoch=Main page#Model setup and usage|nachher=System delimitation}}
{{Navigation|vorher=Definitions of terms|hoch=Main page#Model setup and usage|nachher=System Delimination}}
To create a river basin model in Talsim, the following steps have to be performed:
To create a river basin model in Talsim, the following steps need to be taken:


*[[Special:MyLanguage/Systemabgrenzung|Abgrenzung des wasserwirtschaftlichen Systems]]
*[[Special:MyLanguage/Systemabgrenzung|Definition of the Water Resources System]]
*[[Special:MyLanguage/Unterteilung in Systemelemente|Unterteilung des wasserwirtschaftlichen Systems in Systemelemente]]
*[[Special:MyLanguage/Unterteilung in Systemelemente|Splitting the Water Resources System into System Elements]]
*[[Special:MyLanguage/Systemlogik|Erstellen der Systemlogik]]
*[[Special:MyLanguage/Systemlogik|Creating the Flow Network]]
*[[Special:MyLanguage/Belastungsdefinition/ Modellinput|Belastungsdefinition/ Modellinput]]
*[[Special:MyLanguage/Belastungsdefinition/ Modellinput|Load Definition/ Model Input]]
*[[Special:MyLanguage/Systemelementsdaten|Füllen der Systemelemente mit Kenngrößen und Parametern]]
*[[Special:MyLanguage/Systemelementsdaten|Entering Characteristics and Parameters to Define System Element Data]]
*[[Special:MyLanguage/Betriebsplan|Erstellen des Bewirtschaftungsplans]] (wenn Flussgebietsmodell ein Bewirtschaftungsmodell enthalten soll)
*[[Special:MyLanguage/Betriebsplan|Creating the Water Resource Management Plan]] (if the river basin model is intended to contain a water resource management model)

Aktuelle Version vom 22. Dezember 2020, 14:27 Uhr

Sprachen:

To create a river basin model in Talsim, the following steps need to be taken: