<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://www.talsim.de/docs/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ATRS-Datei%2F4%2Fde</id>
	<title>Translations:TRS-Datei/4/de - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.talsim.de/docs/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ATRS-Datei%2F4%2Fde"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.talsim.de/docs/index.php?title=Translations:TRS-Datei/4/de&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-25T15:04:41Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in TALSIM Docs</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.38.4</generator>
	<entry>
		<id>https://www.talsim.de/docs/index.php?title=Translations:TRS-Datei/4/de&amp;diff=5230&amp;oldid=prev</id>
		<title>FuzzyBot: Neue Version von externer Quelle importiert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.talsim.de/docs/index.php?title=Translations:TRS-Datei/4/de&amp;diff=5230&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2020-09-23T14:21:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Neue Version von externer Quelle importiert&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;pre class=&amp;quot;brush:plain&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
*Transportelemente (*.TRS)&lt;br /&gt;
*=========================&lt;br /&gt;
[SETTINGS]&lt;br /&gt;
VERSION=1.0&lt;br /&gt;
*|------|-----|------|------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------|&lt;br /&gt;
*|  Bez | Kng |      |Kng =1|      Kng = 2         |      Kng 3 = offenes Gerinne          |       Kng = 4      |   MQ   |&lt;br /&gt;
*|      |     |Laenge|Trans-|     Rohrleitung      |Vorland   --Links---  --Rechts---      |      Kennlinie     |        |&lt;br /&gt;
*|      |     |      |lation|   D  A-quer Js  kb   | v  Hoehe Breite Kst  Breite  Kst  Js  | Hoehe A-quer Qab   |        |&lt;br /&gt;
*|------|-----|------|------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------|&lt;br /&gt;
*|  -   | 1-4 |  m   | min  |   m   m^2   %   mm   |     m     m   m^.3/s  m   m^.3/s  %   |   m     m^2  m^3/s | m^3/s  |&lt;br /&gt;
*|   A  |  B  |  C   |   D  |   E    F    G    H   | I   J     K     L     M     N     O   |   P      Q     R   |    S   |&lt;br /&gt;
*|-&amp;lt;--&amp;gt;-|-&amp;lt;-&amp;gt;-|&amp;lt;----&amp;gt;|&amp;lt;----&amp;gt;|-&amp;lt;---&amp;gt;&amp;lt;---&amp;gt;&amp;lt;---&amp;gt;&amp;lt;---&amp;gt;-|-+-&amp;lt;----&amp;gt;&amp;lt;----&amp;gt;&amp;lt;---&amp;gt;-&amp;lt;----&amp;gt;&amp;lt;---&amp;gt;-&amp;lt;---&amp;gt;-|-&amp;lt;----&amp;gt;&amp;lt;----&amp;gt;&amp;lt;----&amp;gt;-|-&amp;lt;----&amp;gt;-|&lt;br /&gt;
 | S001 |  1  |  2497|  1440|                      |                                       |                    |        |&lt;br /&gt;
 | S002 |  1  |  2717|  1440|                      |                                       |                    |        |&lt;br /&gt;
 | S003 |  1  |  4089|  1440|                      |                                       |                    |        |&lt;br /&gt;
 | S004 |  1  |  2057|  1440|                      |                                       |                    |        |&lt;br /&gt;
 | S005 |  1  |  2074|  1440|                      |                                       |                    |        |&lt;br /&gt;
 | S006 |  1  |  2047|  1440|                      |                                       |                    |        |&lt;br /&gt;
 | S007 |  1  |   200|  1440|                      |                                       |                    |        |&lt;br /&gt;
 | S008 |  1  |   500|  1440|                      |                                       |                    |        |&lt;br /&gt;
 | S011 |  1  |  1527|  1440|                      |                                       |                    |        |&lt;br /&gt;
 | S013 |  1  |  3833|  1440|                      |                                       |                    |        |&lt;br /&gt;
 | S014 |  1  |  1922|  1440|                      |                                       |                    |        |&lt;br /&gt;
 | S020 |  1  |   215|  1440|                      |                                       |                    |        |&lt;br /&gt;
 | SDG1 |  1  |      |  1440|                      |                                       |                    |        |&lt;br /&gt;
 | SEND |  1  |    10|  1440|                      |                                       |                    |        |&lt;br /&gt;
 | SFL  |  1  |      |  1440|                      |                                       |                    |        |&lt;br /&gt;
 | SKAL |  1  |      |  1440|                      |                                       |                    |        |&lt;br /&gt;
 | SRB  |  1  |      |  1440|                      |                                       |                    |        |&lt;br /&gt;
 | STWA |  1  |      |  1440|                      |                                       |                    |        |&lt;br /&gt;
 | SUE2 |  1  |      |  1440|                      |                                       |                    |        |&lt;br /&gt;
 | SWW1 |  1  |  1038|  1440|                      |                                       |                    |        |&lt;br /&gt;
 | SWW2 |  1  |      |  1440|                      |                                       |                    |        |&lt;br /&gt;
*|------|-----|------|------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------|&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FuzzyBot</name></author>
	</entry>
</feed>