<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://www.talsim.de/docs/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AJGG-Datei%2F3%2Fde</id>
	<title>Translations:JGG-Datei/3/de - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.talsim.de/docs/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AJGG-Datei%2F3%2Fde"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.talsim.de/docs/index.php?title=Translations:JGG-Datei/3/de&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-05T01:03:23Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in TALSIM Docs</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.38.4</generator>
	<entry>
		<id>https://www.talsim.de/docs/index.php?title=Translations:JGG-Datei/3/de&amp;diff=4035&amp;oldid=prev</id>
		<title>FuzzyBot: Neue Version von externer Quelle importiert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.talsim.de/docs/index.php?title=Translations:JGG-Datei/3/de&amp;diff=4035&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2020-09-23T12:58:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Neue Version von externer Quelle importiert&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;pre class=&amp;quot;brush:plain&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
*Jahresgänge (*.JGG)&lt;br /&gt;
*===================&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
*|-----|-------------|&lt;br /&gt;
*| JGG |             |&lt;br /&gt;
*|I -  |  Dat   Fak  |&lt;br /&gt;
*|+&amp;lt;-&amp;gt;+|-+++++-+++++-|&lt;br /&gt;
*|A B C|   D     E   |&lt;br /&gt;
 |0 1  |         0.2 |Forest Deciduous Coverage                                   &lt;br /&gt;
 |     |         0.2 |&lt;br /&gt;
 |     |         0.2 |&lt;br /&gt;
 |     |         0.3 |&lt;br /&gt;
 |     |         0.5 |&lt;br /&gt;
 |     |           1 |&lt;br /&gt;
 |     |           1 |&lt;br /&gt;
 |     |           1 |&lt;br /&gt;
 |     |           1 |&lt;br /&gt;
 |     |         0.8 |&lt;br /&gt;
 |     |         0.6 |&lt;br /&gt;
 |     |         0.3 |&lt;br /&gt;
 |1 2 V| 01.01     0 |Losses, Sobat Swamps (Sobat - Baro)                         &lt;br /&gt;
 |     | 15.02     0 |&lt;br /&gt;
 |     | 15.03     0 |&lt;br /&gt;
 |     | 15.04     0 |&lt;br /&gt;
 |     | 15.05    16 |&lt;br /&gt;
 |     | 15.06   119 |&lt;br /&gt;
 |     | 15.07   245 |&lt;br /&gt;
 |     | 15.08   373 |&lt;br /&gt;
 |     | 15.09   467 |&lt;br /&gt;
 |     | 15.10    11 |&lt;br /&gt;
 |     | 15.11     0 |&lt;br /&gt;
 |     | 15.12     0 |&lt;br /&gt;
*|-----|-------------|&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FuzzyBot</name></author>
	</entry>
</feed>