<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://www.talsim.de/docs/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AEXT-Datei%2F13%2Fde</id>
	<title>Translations:EXT-Datei/13/de - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.talsim.de/docs/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AEXT-Datei%2F13%2Fde"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.talsim.de/docs/index.php?title=Translations:EXT-Datei/13/de&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-10T10:29:31Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in TALSIM Docs</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.38.4</generator>
	<entry>
		<id>https://www.talsim.de/docs/index.php?title=Translations:EXT-Datei/13/de&amp;diff=13035&amp;oldid=prev</id>
		<title>FuzzyBot: Neue Version von externer Quelle importiert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.talsim.de/docs/index.php?title=Translations:EXT-Datei/13/de&amp;diff=13035&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-09-20T16:35:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Neue Version von externer Quelle importiert&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==Beispiel==&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre class=&amp;quot;brush:plain&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
*Input-Zeitreihen (*.EXT)&lt;br /&gt;
*========================&lt;br /&gt;
[SETTINGS]&lt;br /&gt;
VERSION=1.4&lt;br /&gt;
PATHNet=&lt;br /&gt;
PATHLocal=..\..\Datensaetze\LTV\ZRE\&lt;br /&gt;
*|--------|------------|-----------------------------------------|&lt;br /&gt;
*|   ID   | Einh       |  ObjID    ZreID     DBID     Hoehe  Err |Bezeichnung&lt;br /&gt;
*|-&amp;lt;----&amp;gt;-|+&amp;lt;--------&amp;gt;+|-&amp;lt;------&amp;gt;-&amp;lt;------&amp;gt;-&amp;lt;------&amp;gt;-&amp;lt;------&amp;gt;--+--|&lt;br /&gt;
*|A   B   |C    D     E|     F       G        H         I     J  |K&lt;br /&gt;
 |1  1    |5mm        0| 2013     2136     100      0         3  |ETpen.Lehnmuehle.mm/d.2136&lt;br /&gt;
 |1  2    |5mm        0| 2014     2137     100      0         3  |ETpen.Klingenberg.mm/d.2137&lt;br /&gt;
 |1  3    |5mm        0| 2016     2218     100      0         3  |ETpen.5779Zinnwald-Georgenfeld.mm.Tag.2218&lt;br /&gt;
 |1  4    |5mm        0| 2017     2100     122      0         3  |NS.2571Altenberg-Kipsdorf.mm.Tag.2100&lt;br /&gt;
 |1  5    |5mm        0| 2018     2099     122      0         3  |NS.2317Rechenberg-Bienenmühle-Holzhau.mm.Tag.2099&lt;br /&gt;
 |1  6    |5mm        0| 2019     2101     122      0         3  |NS.2633Klingenberg Talsperre.mm.Tag.2101&lt;br /&gt;
 |1  7    |1oC        0| 2020     2114     122      877       3  |Tmitt.5779Zinnwald-Georgenfeld.C.Tag.2114&lt;br /&gt;
 |1  8    |5mm        0| 2021     2105     122      0         3  |NS.5779Zinnwald-Georgenfeld.mm.Tag.2105&lt;br /&gt;
 |1  9    |1oC        0| 2022     2127     122      365       3  |Tmitt.991Dippoldiswalde.C.Tag.2127&lt;br /&gt;
 |1  10   |1oC        0| 2023     2111     122      615       3  |Tmitt.833Neuhausen/Erzgeb.C.Tag.2111&lt;br /&gt;
 |1  11   |5mm        0| 2024     2103     122      0         3  |NS.4432Altenberg-Schellerhau.mm.Tag.2103&lt;br /&gt;
 |1  12   |5mm        0| 2025     2100     122      0         3  |NS.2571Altenberg-Kipsdorf.mm.Tag.2100&lt;br /&gt;
 |1  13   |5mm        0| 2026     2101     122      0         3  |NS.2633Klingenberg Talsperre.mm.Tag.2101&lt;br /&gt;
 |1  14   |5mm        0| 2027     2099     122      0         3  |NS.2317Rechenberg-Bienenmühle-Holzhau.mm.Tag.2099&lt;br /&gt;
 |1  15   |1m3/s      0| 2028     1987     122      0         3  |Q.Rauschenbach 2.m3/s.Tag.1987&lt;br /&gt;
 |1  16   |1m3/s      0| 2029     1979     122      0         3  |Q.Lehnmuehle.m3/s.Tag.1979&lt;br /&gt;
 |1  17   |1m3/s      0| 2030     2035     122      0         3  |Q.TS_Klingenberg.m3/s.Tag.2035&lt;br /&gt;
 |1  18   |1m3/s      0| 2031     2058     122      0         3  |Q.Lehnmuehle_Wildbettabgabe.m3/s.Tag.2058&lt;br /&gt;
 |1  19   |1m3/s      0| 2032     2060     122      0         3  |Q.Klingenberg_Wildbettabgabe.m3/s.Tag.2060&lt;br /&gt;
 |1  20   |1m3/s      0| 2033     2059     122      0         3  |Q.UeberleitungLichtenbergnachKlingenberg.m3/s.Tag.2059&lt;br /&gt;
 |1  21   |1m3/s      0| 2034     2057     122      0         3  |Q.Rauschenbach_RWA Abgabe.m3/s.Tag.2057&lt;br /&gt;
 |1  22   |1m3/s      0| 2035     2134     122      0         3  |Q.Rauschenbach3-Rauschenbach2.m3/s.Tag.2134&lt;br /&gt;
 |1  23   |5mm        0| 2039     2099     122      0         3  |NS.2317Rechenberg-Bienenmühle-Holzhau.mm.Tag.2099&lt;br /&gt;
 |1  24   |1oC        0| 2040     2111     122      615       3  |Tmitt.833Neuhausen/Erzgeb.C.Tag.2111&lt;br /&gt;
 |1  25   |5mm        0| 2124     2233     100      0         3  |ETpencorr.Rauschenbach.mm/d.2233&lt;br /&gt;
 |1  26   |5mm        0| 2125     2232     100      0         3  |ETpen_corr2.Klingenberg.mm/d.2232&lt;br /&gt;
*|--------|------------|-----------------------------------------|&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FuzzyBot</name></author>
	</entry>
</feed>